bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Braun | Visomat | Boso | Omron | Beurer | Aponorm | Sanitas | Medisana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | ExactFit 5 | Double comfort | Medicus family 4 | M400 (5) | BM 28 | Professional Touch | SBM 18 | MTP Pro | |
| Bild | |||||||||
| Richtpreis in € | 75,47 | 89,90 | 79,90 | 46,89 | 45,– | 99,81 | 19,99 | 32,99 | |
| Erhältlich bei | Apothekenonlinehandel | Apotheke | Sanitätsfachhandel | Apothekenonlinehandel | Apotheke | Apotheke | Elektrohandel | Elektrohandel | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 61 | 58 | 56 | 56 | 54 | 52 | 52 | 38 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Messung während der Aufpump-Phase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige unregelmäßige Herzschläge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige zum Einordnen der Messwerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manschettengröße in cm (1) | 22 bis 32, 32-42 | 23 bis 43 | 22 bis 42 | 22 bis 42 | 22 bis 42 | 22 bis 42 | 22 bis 36 | 22 bis 32 | |
| Speicherbare Messungen | 2x60 | 2x120 | 4x60 | 2x60 | 4x30 | 2x99 | 4x30 | 2x99 | |
| Benötigte Batterien | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAA | 4xAAA | 4xAA | 4xAA | |
| Transportbehälter | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche | Beutel | Tasche | Beutel | Beutel | |
| Abmessungen HxBxT in cm | 11x11x13 | 10x13x17 | 6x14x11 | 8x11x15 | 6x11x13 | 4x8x16 | 5x11x11 | 6x12x17 | |
| Gewicht in g (2) | 550 | 600 | 460 | 560 | 460 | 490 | 340 | 580 | |
| Messdauer in s (3) | 39 | 46 | 35 | 37 | 33 | 43 | 29 | 40 | |
| BLUTDRUCKMESSUNG | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | weniger zufriedenstellend (4) |
| Messgenauigkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wiederholgenauigkeit | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
| STÖRANFÄLLIGKEIT | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend |
| Genauigkeit bei fehlerhafter Bedienung | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Falltest | gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein