bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Asus | HP | Lenovo | Dell | HP | Dell | Asus | Lenovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VivoBook 15 X542UN-DM242T | 15-bs120ng | Ideapad 520-15IKB (81BF00B9GE) | Inspiron 15 5570 37HG8 (4) | 15-bw506ng | Inspiron 15 5570 (cn57024) | F555BP-DM245T | Ideapad 320-15AST (80XV00YLGE) | |
| Bild | |||||||||
| Steckbrief | Das Asus VivoBook überzeugt mit solider Ausstattung und guter Leistung. Auch Tastatur und Verarbeitung stimmen. | Office-Gerät mit guter Ausstattung und Handhabung. Der Akku hält lange und ist auswechselbar. Keine Unterstützung für 5-GHz-WLAN, permanent aktiver Lüfter. | Günstigstes 15-Zoll-Gerät mit Intel i7-Prozessor und guter Speicher- und Grafikausstattung. Lange Ladedauer von 3 Stunden und kein optisches Laufwerk. | Schneller Intel i7-Prozessor und 256 GB SSD-Speicher, Einziges Modell im Test, welches die Monitorausgabe über den USB-C-Anschluss unterstützt. | Günstiges Modell mit AMD-Prozessor und 256 GB SSD-Speicher. Austauschbarer Akku, aber permanent aktiver Lüfter. | Günstiges Notbook mit schnellem Intel-i5-Prozessor, allerdings ohne SSD und ohne gesonderten Grafikspeicher. | Günstiges Modell mit AMD-Prozessor und guter Handhabung. Keine SSD. Akkulaufzeit weniger zufriedenstellend. | Günstigstes Testgerät mit AMD-Prozessor und 256 GB SSD-Speicher. Sehr leicht, aber ohne optisches Laufwerk; Akkulaufzeit weniger zufriedenstellend. | |
| Richtpreis in € | 970,– | 860,– | 1.000,– | 889,– | 530,– | 600,– | 520,– | 460,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 56 | 52 | 46 | |
| AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Abmessungen (BxTxH) in cm | 38x25x2,6 | 38x26x2,8 | 38x26x2,5 | 38x26x2,7 | 38x26x2,8 | 38x26x2,7 | 38x26x2,8 | 38x26x2,8 | |
| Gewicht Gerät in kg | 2,1 | 2,12 | 2,09 | 2,18 | 2,02 | 2,2 | 2,08 | 1,85 | |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | |
| RAM (Arbeitsspeicher) in GB | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Typ des internen Speichers | SSD + HDD | SSD + HDD | SSD + HDD | SSD | SSD | HDD | HDD | SSD | |
| Integrierter Speicher lt. Herstellerangabe in GB | 1.256 (2) | 1.256 (2) | 1.128 (3) | 256 | 256 | 1.000 | 1.000 | 256 | |
| Verfügbarer Speicher in GB | 1.130 | 1.117 | 1.020 | 190 | 190 | 885 | 899 | 189 | |
| Interner Speicher | |||||||||
| Erweiterbar per SD-Karte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erweiterbar um ... (GB) (1) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Grafikspeicher in GB | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 (5) | 2 | 0 (5) | |
| Auflösung vertikal x horizontal in Pixel | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Kameraauflösung Fotos in Megapixel | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | |
| Kameraauflösung Videos in Megapixel | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | |
| Prozessor | |||||||||
| Prozessortyp | Intel i5-8250U | Intel i7-8550U | Intel i7-8550U | Intel i7-8550U | AMD A9-9420 | Intel i5-8250U | AMD A9-9420 | AMD A9-9420 | |
| Taktfrequenz in GHz | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 1,6 | 3,0 | 3,0 | |
| Anzahl der Prozessorkerne | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| Display | |||||||||
| Nutzbare Bildschirmdiagonale in cm | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | |
| Bildschirmformat | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Mattes Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anschlüsse | |||||||||
| Anzahl der USB-Buchsen 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Anzahl der USB-Buchsen 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Anzahl der USB-Buchsen Typ C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monitorausgabe über USB Typ C | ![]() | entfällt | ![]() | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HDMI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk (LAN) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN 2,4 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN 5 GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| DVD-Brenner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Blu-Ray Player | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTIONEN | 30% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Internetsurfen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | ||
| Büroanwendungen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Video und Foto | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| 3D-Spiele | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Kamera | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Ton | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DISPLAY | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| AKKU | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) |
| Surfen bei maximaler Helligkeit in h:min | 4:40 | 5:20 | 4:10 | 4:40 | 4:20 | 4:30 | 3:10 | 3:10 | |
| Videowiedergabe bei vergleichbarer Helligkeit in h:min | 6:20 | 5:30 | 5:30 | 5:00 | 5:00 | 4:20 | 5:10 | 3:10 | |
| Ladedauer in h:min | 2:00 | 2:10 | 3:00 | 2:00 | 2:00 | 2:20 | 2:40 | 2:30 | |
| Wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung und Hilfen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Inbetriebnahme und Wiederherstellung | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Tastatur | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein