bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro Windel in €
| Marke | Pampers | Pampers | PrettyBaby | BABYWELL | babylove | lupilu | Beauty Baby | Violeta | MYLOVE | MOLTEX | Naty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | premium protection | baby-dry | Premium Windeln | Premium Windeln | aktiv plus Premium Windeln (1) | soft & dry | Premium Dry | double care | MYLOVE | nature no. 1 | Naty | |
| Bild | ||||||||||||
| Preis pro Packung in € | 11,95 | 11,99 | 7,99 | 7,99 | 6,25 | 6,75 | 4,99 | 9,99 | 9,95 | 6,99 | 8,99 | |
| Preis pro Windel in € | 0,22 | 0,27 | 0,15 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,23 | 0,12 | 0,23 | 0,33 | |
| Erhältlich bei | Müller | dm, Interspar | Spar | Bipa | dm | Lidl | Müller | Spar | Hofer | Müller | Denn's | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 90 | 90 | 79 | 73 | 71 | 69 | 64 | 63 | 60 | 55 | 52 | |
| AUSSTATTUNG (NICHT BEWERTET) | ||||||||||||
| Größe | 4 | 4 | 4–maxi | 4–maxi | 4–maxi | 4 | 4–maxi | 4–maxi | 4–maxi | 4–maxi | 4 | |
| Windeln pro Packung | 54 | 44 | 52 | 42 | 42 | 50 | 35 | 44 | 80 | 30 | 27 | |
| Gewicht der Windel in g | 28,4 | 26,9 | 32,7 | 32,4 | 33,1 | 31,4 | 31,6 | 37,4 | 31,4 | 37,8 | 36,0 | |
| Elastisches Bündchen vorne | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Elastisches Bündchen hinten | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Verschluss elastisch | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Umwelt-Labels | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | FSC | FSC | PEFC | entfällt | entfällt | Green brand, FSC | FSC | |
| Gewichtsklasse (kg) | 9–14 | 9–14 | 7–18 | 7–18 | 7–18 | 7–18 | 9–18 | 7–18 | 6–18 | 7–18 | 7–18 | |
| FUNKTIONSPRÜFUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | 
| Urinaufnahme | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Auslaufschutz | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Hauttrockenheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| PRAKTISCHE PRÜFUNG | 50% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | 
| Optische Eigenschaften | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Hautirritation | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Anlegen und Entfernen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Verschluss | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Passform | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Atmungsaktivität | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Auslaufschutz | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Urinaufnahme am Tag | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Urinaufnahme in der Nacht | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Allgemeine Zufriedenheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Sicherheit des Verschlusses | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| CHEMISCHE PRÜFUNG | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | 
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Glyphosat | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Allergene Duftstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
  = ja
  = nein