bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis pro 100 ml in €
Alle Produkte enthalten wasserlösliche Polymere und Parfum.
| Anbieter | Schwarzkopf Professional | dm Balea Men | dm Alverde | Today | Wella | Wella | Marlies Möller | L'Oréal | 3 Wetter Taft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Osis+ Rock Hard | Maximum Power Styling Gel | Styling-Gel Bio-Lotusblüte Bio-Violetter Reis | Power Gel Extreme Look | Wellaflex Men Styling Gel | Shockwaves Power Gel Styler (5) | Design Styling Gel | Studio Line Spurenlos FX Styling Gel | Styling Gel Power | |
| Bild | ||||||||||
| Naturkosmetik (1) | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 150 | 250 | |
| Mittlerer Preis in € | 15,60 | 1,95 | 2,95 | 1,95 | 4,25 | 4,64 | 27,– | 4,95 | 3,59 | |
| Preis pro 100 ml in € | 10,40 | 1,30 | 1,97 | 1,30 | 2,83 | 4,64 | 27,– | 3,30 | 1,44 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 76 | 74 | 66 | 56 | 56 | 56 | 54 | 50 | 48 | |
| ANGABEN LAUT ANBIETER (nicht bewertet) | ||||||||||
| Konservierungsstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() | ![]() |
|
| Art der Konservierungsstoffe (2) | P, M, E | P, BA | entfällt | entfällt | M | P, DMDM | P | C, M | P | |
| STYLINGERGEBNIS | 40% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| HALTBARKEIT | 25% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | gut | durchschnittlich (4) |
| KRITISCHER DUFTSTOFF LILIAL | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) (7) | weniger zufriedenstellend (4) (7) |
| ANWENDUNG | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| VERPACKUNG | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| DEKLARATION | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein