| Marke | Epson | Epson | Canon | Canon | HP | Brother | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ecotank ET-2750 (2) | Expression Premium XP-6000 (3) | Pixma TS8150 (4) | Pixma TS5150 (5) | Envy 5030 (6) | DCP-J774DW (7) | Deskjet 2630 (9) | |
| Bild | ||||||||
| Steckbrief | Der teuerste Tintenkombidrucker druckt am günstigsten und verursacht keinen unnötigen Plastikmüll. Auch beim Drucken "gut". | Schluckt wesentlich mehr Geld als der Ecotank, überzeugt dafür aber auch bei Fotos. Einziger Tintendrucker, der sowohl beim Scannen als auch beim Kopieren "gut" ist. | Beim Fotodruck "gut", sticht aber sonst in keiner Kategorie besonders hervor. Druckt recht schnell. | Sehr günstig, aber bis auf das Scannen nur Durchschnitt. Nicht besonders vielseitig ausgestattet. | Kann in keiner Kategorie glänzen. Beim Drucken sogar nur "weniger zufriedenstellend". | Ein Multifunktionsgerät aus dem mittleren Preissegment, das man guten Gewissens nur fürs Drucken von Text empfehlen kann. | Eher laute Betriebsgeräusche, keine Duplexeinheit - Ausstattung lässt zu wünschen übrig. | |
| Mittlerer Preis in € | 299,– | 110,– | 180,– | 80,– | 90,– | 180,– | 60,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 60 | 56 | 52 | 42 | 40 | 36 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Platzbedarf Breite in cm | 37 | 35 | 37 | 42 | 45 | 44 | 42 | |
| Platzbedarf Höhe in cm | 30 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 29 | |
| Platzbedarf Tiefe in cm | 60 | 50 | 49 | 46 | 59 | 47 | 57 | |
| Gewicht in kg | 5,9 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 5,5 | 6,7 | 3,7 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf in Tintentank integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als PDF mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | ||||||||
| Android (Mopria) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS (AirPrint) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Text | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s ca. | 5:20 | 3:20 | 1:45 | 4:10 | 2:40 | 5:15 | 5:05 | |
| Druckzeit Text in min:s ca. | 0:06 | 0:04 | 0:04 | 0:06 | 0:05 | 0:05 | 0:07 | |
| SCANNEN | 10% | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Qualität Text | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Geschwindigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Scanzeit Text in min:s ca. | 0:10 | 0:10 | 0:20 | 0:20 | 0:20 | 0:10 | 0:20 | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s ca. | 0:25 | 0:20 | 0:30 | 0:30 | 0:20 | 0:40 | 0:20 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (8) | weniger zufriedenstellend (8) |
| Qualität Text | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Farbseite | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Geschwindigkeit | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Faxurteil | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kopierzeit Text in min:s ca. | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s ca. | 5:20 | 3:15 | 1:50 | 3:55 | 2:55 | 1:50 | 0:50 | |
| TINTENKOSTEN (1) | 20% | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| in Cent pro Textseite ca. | 0,2 | 7,2 | 4,8 | 5,0 | 10,7 | 5,4 | 10,2 | |
| in Cent pro ISO-Farbseite ca. | 0,5 | 14,1 | 9,8 | 9,6 | 15,8 | 14,9 | 15,6 | |
| in Cent pro A4-Fotoseite ca. | 7,9 | 181,2 | 109,0 | 96,1 | 215,4 | 200,3 | 204,4 | |
| nach sechs Wochen ohne Drucken ca. in € | 0,36 | 5,28 | 3,82 | 1,11 | 0,92 | 1,70 | 1,20 | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
= ja
= nein