bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Canon | Brother | Ricoh | HP | Kyocera | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | i-Sensys MF633Cdw | DCP-L8410CDW | SP C261SFNw | Color Laserjet Pro MFP M281fdw | Ecosys M5526cdw | Color Laserjet Pro MFP M181fw | |
| Bild | |||||||
| Steckbrief | Einziger "guter" Laserdrucker mit Kopier- und Scanfunktion. Im Verbrauch nicht besonders günstig, druckt dafür aber sehr schnell. | Teurer und relativ großer und schwerer Drucker. Bis auf Fax und NFC auch vielseitig ausgestattet. Beim Drucken, Scannen und Kopieren aber jeweils insgesamt nur "durchschnittlich". | Einziger Multifunktions-Laserdrucker im Test, der direkt von der Kamera drucken kann. Beim Drucken und Scannen jeweils "gut". Kopiert schnell, Text- und Farbseiten werden noch "gut" reproduziert. | Handliches und leichtes Gerät, das allerdings nur beim Textdruck überzeugen kann. Beim Scannen recht flott und "gut". | Insgesamt eher unauffällig ohne besondere Stärken oder Schwächen. Die Tonerkosten beim Textdruck sind vergleichsweise hoch. | Günstigster Multifunktions-Laserdrucker, dafür einziger ohne Farbdisplay, Touchscreen und Duplexeinheit. Beim Drucken trotzdem insgesamt "gut". | |
| Mittlerer Preis in € | 296,– | 410,– | 385,– | 305,– | 400,– | 274,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 46 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Platzbedarf Breite in cm | 45 | 42 | 40 | 42 | 45 | 42 | |
| Platzbedarf Höhe in cm | 40 | 54 | 48 | 33 | 50 | 34 | |
| Platzbedarf Tiefe in cm | 47 | 53 | 51 | 43 | 45 | 41 | |
| Gewicht in kg | 21 | 28 | 29 | 19 | 27 | 17 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Faxfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks in meheren Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | |||||||
| AirPrint | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mopria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Umweltzeichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Qualität Text | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 0:15 | 0:45 | 1:45 | 1:05 | 1:00 | 1:05 | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:03 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:04 | |
| SCANNEN | 10% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:15 | 0:45 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:15 | 0:15 | 0:05 | 0:05 | 0:15 | 0:05 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) |
| Qualität Text | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Farbseite | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 0:20 | 0:15 | 0:25 | 0:35 | 0:10 | 0:40 | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:10 | 0:10 | TONERKOSTEN (1) | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| in Cent pro Textseite ca. | 3,17 | 1,98 | 2,98 | 2,71 | 5,10 | 4,09 | |
| in Cent pro ISO-Farbseite ca. | 10,32 | 10,04 | 13,70 | 13,31 | 11,29 | 17,59 | |
| in Cent pro A4 Fotoseite ca. | 107,92 | 97,41 | 122,68 | 97,99 | 53,10 | 127,96 | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= ja
= nein