bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Melitta | Bosch | Rowenta | Braun | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Look Therm 1011-10 | StyLine TKA8653/01 | CT381810 | PurAroma 7KF7120 | |
| Bild | |||||
| Steckbrief | Beste sensorische Bewertung und beste Gesamtnote. Leichte Kunststoffkanne mit Glaskörper. Siebenstufig einstellbarer Aromaschalter. Intensiver Kaffeegeschmack. | Automatische Brüheinstellung für kleine Kaffeemengen. Automatisches Entkalkungsprogramm; Anzeige, wann Entkalken nötig. Keine sensorischen Besonderheiten. | Keine Sonderfunktionen. Etwas erschwerte Handhabung wegen ungünstig platziertem Schalter und ungünstigem Griff am Filterhalter. | Startzeit programmierbar. Entkalkungsprogramm mit Anzeige, wann Entkalken nötig. Hält nicht lange warm. Kaffee schmeckt bei acht Tassen etwas wässrig. | |
| Richtpreis in € | 60,– | 130,– | 93,– | 110,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 72 | 70 | 68 | 64 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||
| Wasserbehälter abnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Inhalt Frischwasserbehälter in l | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | |
| Kaffemenge für ... Tassen | 2–12 | 3–8 | 2–15 | 2–10 | |
| Abmessungen in cm (BxHxT) | 23x36x27 | 26x35x25 | 21x36x29 | 21x36x27 | |
| Länge der Zuleitung in cm | 89 | 97 | 94 | 80 | |
| Max. Leistungsaufnahme laut Anbieter in W | 920–1080 | 1100 | 730–870 | 1000 | |
| Warmhalteplatte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abschaltung nach ... min | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Brühbeginn programmierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SENSORISCHE BEURTEILUNG DES KAFFEES | 35% | gut | gut | gut | gut |
| BRÜHEN | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Zubereitungszeit für 8 Tassen | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Zubereitungzeit für 8 Tassen in min | 9 | 7 | 10 | 10 | |
| Kaffeetemperatur bei Brühende | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Kaffeetemperatur beim Warmhalten | durchschnittlich (1) | durchschnittlich (1) | durchschnittlich (1) | weniger zufriedenstellend (1) | |
| Extraktgehalt | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Reinigen und Entkalken | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | gut | sehr gut |
| Stromverbrauch beim Brühen | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stromverbrauch beim Warmhalten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stromverbrauch Stand-by und Aus | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch beim Brühen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Geräusch beim Mahlen | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Spülmaschinenfestigkeit | gut | entfällt (2) | gut | gut | |
| Robustheit des Mahlwerks | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Materialfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | sehr gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein