bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Krups | Philips | Grundig | WMF | Clatronic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Pro Aroma Plus KM321 | Café Gourmet HD5408/20/B | Grey Sense KM 7280 G | Bueno Kaffeemaschine Glas (2) | KA 3473 | |
| Bild | ||||||
| Steckbrief | Kaffeearoma ist durch eine Aromataste beeinflussbar. Schwenkfilter öffnet sich per Knopfdruck. Keine sensorischen Besonderheiten. | Kocht zuerst das Wasser, gießt es anschließend kontinuierlich in den Filter. Hoher Stromverbrauch beim Brühen. Kleinster Tank. Viel Platz nach oben nötig. Kaum Besonderheiten in der Sensorik. | Wassertank abnehmbar, jedoch unpraktisch enge Einfüllöffnung fürs Wasser. Uhr, programmierbarer Start. Deckel schwierig zu öffnen. Aromataste. | Brüht gut, hält Kaffee sehr gut warm. Wackeliger Stand, Maschine verschiebt sich leicht beim Bedienen. Kaffee riecht und schmeckt schwächer als bei anderen. | Am billigsten. Keine Sonderfunktionen. Einfach bedienbar. Wenig standfest. Nutzer muss das Gerät zum Einschalten und beim Filterwechsel halten. Kaffee schmeckt weniger stark geröstet als der Durchschnitt. | |
| Produktgruppe | mit Glaskanne | mit Glaskanne | mit Glaskanne | mit Glaskanne | mit Glaskanne | |
| Richtpreis in € | 70,– | 130,– | 80,– | 60,– | 28,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 68 | 66 | 66 | 58 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Wasserbehälter abnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Inhalt Frischwasserbehälter in l | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | |
| Kaffemenge für ... Tassen | 4–15 | 3–12 | 2–12 | 4–10 | 4–14 | |
| Abmessungen in cm (BxHxT) | 21x32x29 | 20x51x24 | 23x38x29 | 17x33x30 | 19x33x25 | |
| Länge der Zuleitung in cm | 92 | 86 | 92 | 85 | 83 | |
| Max. Leistungsaufnahme laut Anbieter in W | 950–1150 | 1300 | 840–1000 | 915–1080 | 900 | |
| Warmhalteplatte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abschaltung nach ... min | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
| Brühbeginn programmierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SENSORISCHE BEURTEILUNG DES KAFFEES | 35% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| BRÜHEN | 25% | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich |
| Zubereitungszeit für 8 Tassen | gut | durchschnittlich (1) | weniger zufriedenstellend (1) | gut | gut | |
| Zubereitungzeit für 8 Tassen in min | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | |
| Kaffeetemperatur bei Brühende | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Kaffeetemperatur beim Warmhalten | gut (1) | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich (1) | |
| Extraktgehalt | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen und Entkalken | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Stromverbrauch beim Brühen | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | sehr gut | |
| Stromverbrauch beim Warmhalten | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Stromverbrauch Stand-by und Aus | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geräusch beim Brühen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geräusch beim Mahlen | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Spülmaschinenfestigkeit | gut | gut | gut | gut | entfällt (3) | |
| Robustheit des Mahlwerks | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Materialfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein