| Marke | Hütthaler | Windisch | Hütthaler | Hofstädter | Hubers | Spar Natur Pur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Puten Käsekrainer | Puten Käsekrainer | Puten-Käsekrainer | Puten Käsekrainer | Puten Minikäsekrainer | Bio-Puten-Mini-Käsekrainer | |
| Bild | |||||||
| Identitätszeichen | AT 40843 EG | AT 30675 EG | AT 40843 EG | AT 20277 EG | AT 40840 EG | AT 40840 EG | |
| Hersteller laut Identitätszeichen | Hütthaler KG, 4690 Schwanenstadt | Stefan Windisch GmbH, 2700 Wiener Neustadt | Hütthaler KG, 4690 Schwanenstadt | Wech Kärntner Truthahn Verarbeitung GmbH, 9555 Glanegg | Hubers Landhendl GmbH, 5223 Pfaffstätt | Hubers Landhendl GmbH, 5223 Pfaffstätt | |
| Preis/Packung in € | 2,39 | entfällt | entfällt | 3,79 | 2,99 | 3,99 | |
| Preis/kg in € | 9,96 | 14,29 | 9,23 | 12,63 | 12,46 | 16,63 | |
| Erhältlich bei | Hofer | Metro | Transgourmet | Merkur | Interspar | Interspar | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 92 | 83 | 82 | 78 | 49 | 40 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||||
| AMA-Gütesiegel rot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Biosiegel rot | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Putenfleisch (75 %), Käse (20 %), Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel: Natriumlaktat, Stabilisator: Diphosphate, Gewürze (enthält Senf), Dextrose, Raucharoma, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Konservierungstoff: Natriumnitrit, Schafsaitling. | Putenfleisch (83 %), KÄSE (15 %), Wasser, Speisesalz unjodiert, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Gewürze (enthält SENF), Dextrose, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Ascorbinsäure, Paprikaextrakt, Trennmittel: Natriumferrocyanid, Stabilisator: Triphosphate, Schafsaitling. | Putenfleisch (75 %), Käse (20 %), Wasser, Speisesalz, Säuerungsmittel Natriumlaktat, Stabilisator Diphosphate, Gewürze (enthält Senf), Gewürzextrakte, Dextrose, Raucharoma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Konservierungsstoff Natriumnitrit, Eiweißdarm | Zutaten für 100 g Enderzeugnis: 83 g Putenfleisch, 15 g EMMENTALERKÄSE, Putenfett, Hühnerfett, Speisesalz, Gewürze, Zucker, Gewürzextrakte, Stabilisatoren: Diphosphate, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Naturdarm (Schwein) | 82 % Putenfleisch, 15 % EMMENTALERKÄSE, Wasser, Speisesalz, Gewürze, Stabilisator: Diphosphate, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Gewürzextrakte, Farbstoff: Echtes Karmin, Konservierungsstoff Natriumnitrit, Rauch, Naturdarm (vom Schaf). | (77 %) Putenfleisch*, (12 %) EMMENTALERKÄSE*, Wasser, Speisesalz, Gewürze*, Stabilisator: Natriumcitrate, Speisewürze, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Gewürzextrakte, Knoblauch*, Meersalz, MILCHEIWEISS*, Konservierungsstoff: Natriumnitrit, Rauch, Schafsdarm. * aus biologischer Landwirtschaft | |
| Energie (kcal/100 g) | 202 | 241 | 202 | 199 | 174 | 203 | |
| LAGERTEMPERATUR | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| PHYSIKALISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Kollagenwert | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |
| Gesamtfett (g/100 g) | 15 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut |
| Aerobe Keimzahl bei 30 °C HB (KBE/g) | < gleich 1.000 | < 10.000 | < 1.000 | 260.000 | 85.000.000 | < 1.000 | |
| ZUSAMMENSETZUNG LAUT CODEX | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (1) |
| BESCHAFFENHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut |
| INFORMATIONEN ZUR HERKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
| Entspricht Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (LMIV) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| Entspricht Fertigpackungsverordnung | entspricht | entfällt | entfällt | entspricht | entspricht | entspricht | |
| EXPERTEN VERKOSTUNG | 15% | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut |
| Gesamtpunkte (100 Punkte möglich) | 98 | 91 | 89 | 88 | 100 | 93 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein