| Marke | Wilo | Halm | |
|---|---|---|---|
| Type | Yonos PICO-STG 25/1-7.5-180 (2) | HEP Optimo Geo 25-6.0 G180 (3) | |
| Bild | |||
| Mittlerer Preis in € | 670,– | 472,– | |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 128 | 180 | |
| Stromkosten für 20 Jahre in € (Strompreis 0,16 €/kWh) (1) | 409,– | 577,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 70 | 64 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | |||
| Leistungsaufnahme in W | 4–75 | 5–37 | |
| Durch Solar- oder Wärmepumpenanlage regelbar | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEEFFIZIENZ | 50% | gut | gut |
| INBETRIEBNAHME | 30% | gut | durchschnittlich |
| VERARBEITUNG UND KONSTRUKTION | 10% | sehr gut | sehr gut |
| DEKLARATION | 10% | sehr gut | gut |
= ja