| Marke | Grundfos | Wita | |
|---|---|---|---|
| Type | Alpha Solar 25-75 180 | Delta UP 70-25 PWM (2) | |
| Bild | |||
| Mittlerer Preis in € | 695,– | 255,– | |
| Jahresstromverbrauch in kWh | 12 | 17 | |
| Stromkosten für 20 Jahre in € (Strompreis 0,16 €/kWh) (1) | 37,– | 54,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 72 | 62 | |
| TECHNISCHE MERKMALE | |||
| Leistungsaufnahme in W | 2–52 | 4–42 | |
| Durch Solar- oder Wärmepumpenanlage regelbar | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEEFFIZIENZ | 50% | gut | gut |
| INBETRIEBNAHME | 30% | gut | gut |
| VERARBEITUNG UND KONSTRUKTION | 10% | sehr gut | sehr gut |
| DEKLARATION | 10% | gut | durchschnittlich |
= ja