bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 ml in €
| Anbieter | Lidl Cien Sun | Spar Sunkiss | Penny und Rewe Today | dm Sundance | Yves Rocher | Avène Eau Thermale | La Roche-Posay | Nivea Sun | Garnier Ambre Solaire | Piz Buin | Vichy | Weleda Sun | Eucerin | Ladival | Biotherm | Lancaster | Eco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sonnenmilch Classic (3) | Sonnenmilch | Sonnenmilch (4) | Sonnenspray (5) | Solaire Peau parfaite Sonnen-Milch-Spray | Spray | Anthelios XL Wet Skin Gel | Schutz & Pflege Sonnenmilch | Sonnenschutz-Milch (6) | Ultra Light Hydrating Sun Spray | Idéal Soleil Sonnenspray mit Hyaluron | Edelweiss Sonnenmilch (7) | Sonnen Allergie Schutz Sun Creme-Gel | Empfindliche Haut Sonnenschutz Lotion | Spray Solaire Lacté | Sun Beauty Oil-Free Milky Spray | Sunmilk Sensitive (5) (10) | |
| Bild | ||||||||||||||||||
| Inhalt in ml | 250 | 200 | 300 | 200 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 75 | |
| Preis/100 ml in € | 1,52 | 3,– | 3,20 | 2,98 | 9,30 | 10,95 | 11,18 | 6,50 | 11,– | 5,98 | 11,25 | 13,27 | 15,10 | 7,95 | 11,– | 22,66 | 15,95 | |
| Mittlerer Preis in € | 3,79 | 5,99 | 9,59 | 5,95 | 13,95 | 21,90 | 27,95 | 13,– | 21,99 | 11,95 | 22,50 | 19,90 | 22,65 | 15,90 | 21,99 | 33,99 | 21,27 | |
| Lichtschutzfaktor laut Anbieter | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50+ | 50+ | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 84 | 84 | 84 | 82 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 68 | 40 | 10 | |
| ANGABEN LAUT ANBIETER (nicht bewertet) | ||||||||||||||||||
| Art des Sonnenschutzfilters (1) | b, c, e, o | b, c, e, g, o | b, c, e, g, o | b, c, d, e, g, j, l, o | b, c, l, o | b, d, g, k | b, c, d, e, f, l, m | a, b, d, e, f, i, l | a, b, c, e, l, n | b, c, d, e, j, k | b, c, d, e, f, l, n, o | a | b, c, d, e, f, q | b, c, d, e, g, j | b, c, l, n | b, c, d, k, p | a, r | |
| Konservierungsstoffe (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | x | u | s | ![]() | s, x | s | s | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | s, z | ![]() |
|
| Farbstoffe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EINHALTEN DES AUSGELOBTEN SCHUTZES | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (8) |
| Sonnenschutzfaktor (UVB) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| UVA-Schutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (8) | |
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| ANWENDUNG | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| BESCHRIFTUNG UND VERPACKUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (11) |
| KRITISCHE DUFTSTOFFE NACHGEWIESEN | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (8) (9) | sehr gut |
| BMHCA (Lilial) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | |
| HICC (Lyral) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut |
= ja
= nein