bei gleicher Punkezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch | Miele | Severin | Philips | Rowenta | DirtDevil | Hoover | Dyson | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | BGS5BL432 | SKCP3 Blizzard CX1 Excellence | MY 7116.142 | FC9745/09 | RO7681 EA | DD 2224 | RC81_RC16011 | CY27 Dyson Ball (5) | |
| Bild | |||||||||
| Richtpreis in € | 449,– | 319,– | 165,– | 211,– | 340,– | 119,– | 229,– | 329,– | |
| Preis Hepafilter in € | keine Angabe | entfällt (2) | 21,– | 20,– (3) | 20,– | keine Angabe | keine Angabe | entfällt (2) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 68 | 64 | 58 | 58 | 56 | 54 | 50 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Leistung in W laut Anbieter | 700 | 550 | 750 | 650 | 750 | 700 | 800 | 600 | |
| Leistung in W gemessen | 786 | 598 | 776 | 621 | 755 | 717 | 758 | 633 | |
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l | 3,7 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | |
| Aktionsradius in m | 10,8 | 9,5 | 9,2 | 10,3 | 11,1 | 9,1 | 8,0 | 9,6 | |
| Gewicht in kg | 8,7 | 8,6 | 6,8 | 7,2 | 8,3 | 5,9 | 6,7 | 7,3 | |
| Universaldüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelbürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| E-Label-Klassen Energieeffizienz/Staubemission/Teppichreinigung/Hartbodenreinigung | A/A/B/A | A+/A/C/A | A/A/C/A | A+/A/C/A | A/A/A/A | A/A/D/A | A/A/A/A | A/A/C/B | |
| SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | durchschnittlich | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) |
| Staubaufnahme Teppichboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme Hartboden | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Grobgutaufnahme | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Ecken und Kanten (Fußleisten) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme von Polstern (1) | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Tierhaaraufnahme vom Teppichboden | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Montage, Demontage | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | |
| Griffe | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Schalter, Anzeigen | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Filter wechseln, Staubbox leeren | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigung der Düse | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen des Gerätes | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Aufbewahrung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Geräusch auf Teppichboden | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geräusch auf Hartboden | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich |
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein