bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Siemens | Bosch | AEG | DirtDevil | Grundig | Hoover | Philips | Fakir | Clatronic | Rowenta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VSZ7442S | BGL35MON13 | VX9-2-Öko | DD7276 | VCC7750 A | TE80PET 011 | FC8243/09 | Prestige TS 2400 | BS 1301 N | RO3953 EA | |
| Bild | |||||||||||
| Richtpreis in € | 270,– | 200,– | 290,– | 159,– | 189,– | 229,– | 160,– | 279,– | 80,– | 105,– | |
| Preis Staubbeutel/Stück in € | 3,– | 3,– | 3,20 | 2,99 | 2,70 | 3,30 | 2,30 | 2,60 | 1,50 | 2,80 | |
| Preis Hepafilter in € | keine Angabe | keine Angabe | 25,– | keine Angabe | 21,– | keine Angabe | 12,– (3) | 19,50 | 15,– | entfällt (7) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 70 | 68 | 64 | 54 | 54 | 50 | 40 | 28 | 16 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||||
| Leistung in W laut Anbieter | 650 | 600 | 700 | 750 | 800 | 500 | 750 | 500 | 700 | 750 | |
| Leistung in W gemessen | 827 | 684 | 845 | 764 | 757 | 474 | 742 | 577 | 687 | 770 | |
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | |
| Aktionsradius in m | 12,1 | 9,8 | 11,8 | 9,0 | 9,1 | 8,9 | 8,8 | 13,1 | 8,8 | 8,6 | |
| Gewicht in kg | 7,5 | 6,2 | 7,4 | 6,4 | 6,8 | 5,6 | 5,2 | 7 | 6,2 | 4,9 | |
| Universaldüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelbürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| E-Label-Klassen Energieeffizienz/Staubemission/Teppichreinigung/Hartbodenreinigung | A/A/B/A | A/A/B/A | A/A/A/A | A/A/B/A | A/A/C/A | A+/A/A/A | A/A/D/A | A+/A/B/A | A/B/D/B | A/A/C/A | |
| SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | gut | durchschnittlich | gut |
| Staubaufnahme Teppichboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Staubaufnahme Hartboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Grobgutaufnahme | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Ecken und Kanten (Fußleisten) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Faseraufnahme von Polstern (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | gut | gut | |
| Tierhaaraufnahme vom Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Montage, Demontage | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Griffe | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schalter, Anzeigen | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Saugen auf Treppen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich (4) | gut | gut | gut | |
| Filter wechseln, Staubbox leeren | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Reinigung der Düse | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen des Gerätes | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Aufbewahrung | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend (2) | durchschnittlich |
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (2) | sehr gut | |
| Geräusch auf Teppichboden | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (2) | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Geräusch auf Hartboden | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) (8) |
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) (6) | gut | gut |
= ja
= nein