bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Hauck | Ikea | Ikea | Joie | Fillikid | Chicco | TecTake | Peg-Pérego | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Sit'n Relax | Blåmes | Antilop | Mimzy 360 | Aron | Polly2Star | Hochstuhl mit Rollen | Prima Pappa Zero3 | |
| Bild | |||||||||
| Homepage | www.hauck.de | www.ikea.com | www.ikea.com | de.joiebaby.com | www.fillikid.at | www.chicco.de | www.tectake.at | de.pegperego.com | |
| Mit dem Basisstuhl geprüfte Zusatzelemente | 2 Aufsätze: Baby und Kinder, Gurt, Tisch | Tablett, Gurt, Sitzverkleinerer Klämmig (7 €) | Tablett, Gurt, Sitzverkleinerer Klämmig (7 €) | Babyeinlage, Gurt | Gurt und Tisch | Gurt und Tisch | Doppelessbrett | Gurt und Tisch | |
| Zusätzlich geprüfte Babywippe | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Mittlerer Preis in € (1) | 144,– | 57,– | 25,– | 123,– | 75,– | 137,– | 55,– | 139,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 52 | 50 | 44 | 40 | 18 | 16 | 16 | 0 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Laut Anbieter für Kinder von | ab 0 Monate | keine Angabe | keine Angabe | Geburt bis 36 Monate | 6 bis 36 Monate | 0 bis 36 Monate | 6 bis 36 Monate | 0 bis 3 Jahre | |
| Abmessungen BxTxH in cm | 58x84x104 | 52x65x91 | 57x63x90 | 75x75x105 | 59x83x104 | 56x88x108 | 62x80x99 | 56x76x104 | |
| Gewicht mit Zubehör in kg | 8,8 | 6,5 | 3,6 | 11,9 | 7,6 | 10,4 | 8,9 | 7,7 | |
| Fußstütze vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fußstütze verstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KINDGERECHTE GESTALTUNG | 30% | durchschnittlich (2) | durchschnittlich (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Geeignet für Kinder von | 0 Monate bis 3 Jahre | 8 Monate bis 3 Jahre | 8 Monate bis 3 Jahre | 5 Monate bis 3 Jahre | 8 Monate bis 3 Jahre | 0 Monate bis 3 Jahre | 8 Monate bis 3 Jahre | 5 Monate bis 3 Jahre | |
| Sitzergonomie für Säuglinge (0–5 Monate) | gut | entfällt | entfällt | nicht zufriedenstellend (2) | entfällt | sehr gut | entfällt | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Sitzergonomie für kleinere Kinder (5–8 Monate) | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Sitzergonomie für größere Kinder (36–42 Monate) | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | gut | |
| Sitzwinkel | gut | durchschnittlich | gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Fußabstützung für kleinere Kinder | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Fußabstützung für größere Kinder | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Altersangabe | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Erstmontage | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Verstellen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Hineinsetzen, Sichern, Herausnehmen | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Sitzen am Erwachsenentisch | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
| Reinigen | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| HALTBARKEIT | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) |
| SICHERHEIT | 20% | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| SCHADSTOFFE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) (2) | nicht zufriedenstellend (3) (2) | nicht zufriedenstellend (3) (4) (2) | nicht zufriedenstellend (6) (2) |
= ja
= nein