bei gleicher Punktezahl Reihung nach Mittlerer Preis in €
| Marke | Selenacup | Lunette | Intimina | Lady Cup | Ruby Cup | OrganiCup | Me Luna | Yuuki | Belladot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | ||||||||||
| Steckbrief | Cup eher klein, für 2 Testerinnen zu klein, obwohl er laut Beschreibung hätte passen müssen. Optisch ident mit Me Luna. Komfortable Entfernung mittels Ring. | Vergleichsweise härteres Material; Stiel zum Entfernen ist sehr unflexibel, was den Komfort, also das Tragegefühl nach dem Einsetzen, negativ beeinflussen kann. | Kann zusammengefaltet und in einem Döschen verstaut werden. Obwohl er eher klein ist, hatten vor allem unsere jungen Testerinnen Schwierigkeiten bei der Anwendung. | Cup mit großem Fassungsvermögen; eher weich, aber trotzdem stabil. Für eine Anwenderin zu groß, obwohl alle angegebenen Größenmerkmale stimmten. | Cup mit einem größeren Fassungsvermögen. Obgleich vergleichsweise weich, ist der Cup aufgrund seines stabilen Stiels leicht zu entfernen, was den Komfort erhöht. | Cup ist sehr weich. Für einige Testerinnen schwieriger zu positionieren als vergleichsweise festere Produkte. Wird in einem fast zu kleinen Beutel geliefert. | Cup eher klein und bei einer Anwenderin nicht formstabil; eventuell "Vorläufermodell" von Selenacup, weil optisch baugleich. Komfortable Entfernung mittels Ring. | Cup ist aus einem so festen Material, dass mehrere Testerinnen ihn kaum falten konnten. Das Positionieren und Entfernen war für einige schwierig und schmerzhaft. | Ein mittelfester Cup. Der dünne, aber trotzdem harte Stiel ist nur schwer zu fassen, was das Entfernen erschwert und teilweise auch das Tragegefühl beeinträchtigt. | |
| Farbe | rosa | farblos | rosa | sweet strawberry | pink | farblos | violett | farblos | hellblau | |
| Erhältlich bei | dm und online | dm und online | online zB www.untertasse.at | online zB www.untertasse.at | online zB www.bipa.at | online zB www.ecco-verde.at | dm, Bipa und online | online zB www.blumenkinder.eu | online zB www.ecco-verde.at | |
| Homepage | www.selenacup.at | www.lunette.com/de | www.intimina.com | www.ladycup.de | www.ruby-cup.com | www.organicup.com | www.me-luna.eu | www.yuuki.cz | www.belladot.com | |
| Mittlerer Preis in € | 19,95 | 24,90 | 24,90 | 26,90 | 29,95 | 26,99 | 15,90 | 19,90 | 23,99 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 85 | 80 | 66 | 66 | 66 | 61 | 60 | 55 | 55 | |
| MERKMALE/ZUBEHÖR | ||||||||||
| Material | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | TPE | Silikon | Silikon | |
| Durchmesser in mm | 42 | 45 | 42 | 45 | 45 | 45 | 41 | 47 | 44 | |
| Gesamtlänge in mm | 62 | 70 | 58 | 64 | 67 | 69 | 61 | 75 | 69 | |
| Tassenlänge ohne Stiel in mm | 49 | 54 | 48 | 52 | 49 | 53 | 50 | 56 | 53 | |
| Fassungsvermögen in ml | 26 | 30 | 18 | 34 | 34 | 30 | 28 | 30 | 29 | |
| Reinigungsbehälter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximale Verwendung in h | bis zu 12 | bis zu 12 | bis zu 12 | bis zu 12 | 12 | 12 | 8 bis 12 | keine Angabe, entleeren nach 4 bis 8 Stunden empfohlen | 4 bis 8 | |
| Haltbarkeit | mehrere Jahre bei korrekter Handhabung | keine Angabe | keine Angabe | bis zu 15 Jahre bei korrekter Handhabung | 10 Jahre | keine Angabe | mehrere Jahre bei korrekter Handhabung | 5 bis 15 Jahre | keine Angabe | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | sehr gut |
| Information zu Hygiene vorhanden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Information zur Anwendung vorhanden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Bilder zur Faltung vorhanden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Bilder zur korrekten Position vorhanden | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Information zu TSS vorhanden | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Falsche Information zu TSS und Menstruationscups | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| PHYSIKALISCHE PRÜFUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich |
| CHEMISCHE PRÜFUNG | 50% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Nitrosamine | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Kurzkettige Chlorparaffine (1) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Phtalate + DEHA | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Spezifische Migration von Formaldehyd | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Farbechtheit | sehr gut | entfällt (4) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt (4) | sehr gut | entfällt (4) | sehr gut | |
| Extrahierbare Bestandteile | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt (6) | sehr gut | sehr gut | |
| Flüchtige Bestandteile | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | entfällt (6) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | |
| Peroxide aus Silikon | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt (6) | sehr gut | sehr gut | |
| Allergieauslösende Proteine | ||||||||||
| NIAS-Screening | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich (5) | sehr gut | sehr gut | |
| PRAXISTEST | 25% | gut (2) (3) | gut (3) | gut (3) | gut (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (7) | gut |
| Produktinformation und Zubehör | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Handhabung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Komfort | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Ruhende Tätigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Körperlich anstrengende Tätigkeiten | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| In der Nacht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Dichtheit und Sicherheitsgefühl | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Gesamteindruck | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Tage mit starker Blutung | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Tage mit schwarcher Blutung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein