bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 ml in €
| Marke | Neutrogena | La Roche-Posay | Yves Rocher | Dove | CD | dm Balea | Lidl Cien Care | Garnier Body | Lavera | Nivea | Treaclemoon | Clarins | Eucerin | Weleda | Lancôme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Deep Moisture Bodylotion für trockene Haut | Lipikar Lotion Rückfettende Körperlotion | Feuchtigkeits-Körpermilch Aloe Vera-Gel Trockene Haut | Reichhaltige Pflege Reichhaltige Body Milk Trockene Haut | Pflege Lotion Sanddorn + Urea für trockene & raue Haut (3) | Reichhaltige Bodymilk trockene Haut (3) (4) | Reichhaltige Body Milk Trockene Haut (5) | Intensiv 7 Tage Pflegende Milk Trockene, raue Haut | Verwöhnende Bodylotion mit Bio-Wildrose (3) (6) (7) | Reichhaltige Body Milk Trockene Haut | Wild cherry magic Körpermilch mit pflegendem Mandelöl (3) (10) | Moisture-Rich Body Lotion With shea butter For dry skin | pH5 Hautschutz Lotion F für zu Trockenheit neigende Haut | Sanddorn Reichhaltige Pflegelotion Trockene Haut (7) | Nutrix Royal Body Intensiv Lipid-Reparierende Körperlotion | |
| Bild | ||||||||||||||||
| Inhalt in ml | 400 | 200 | 390 | 400 | 250 | 500 | 500 | 400 | 200 | 400 | 350 | 400 | 200 | 200 | 400 | |
| Mittlerer Preis in € | 4,– | 17,20 | 8,95 | 3,50 | 3,25 | 1,25 | 1,25 | 3,10 | 6,20 | 3,90 | 4,95 | 26,– | 14,– | 17,10 | 42,– | |
| Preis/100 ml in € | 1,– | 8,60 | 2,30 | 0,88 | 1,30 | 0,25 | 0,25 | 0,78 | 3,10 | 0,98 | 1,41 | 6,50 | 7,– | 8,60 | 10,50 | |
| ANGABEN LAUT DEKLARATION (NICHT BEWERTET) | ||||||||||||||||
| Konservierungsstoffe (1) | a | g | b, d | a, c1, c2 | a, b | b, d | c1 | a, c1 | ![]() | d | a, e, f | a, b, d | a, d | ![]() | a, c1, c3 |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 74 | 72 | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (9) | gut | gut | durchschnittlich (9) | gut |
| HAUTGEFÜHL | 20% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Hautgefühl bei Anwendung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Anhalten der Wirkung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| ANWENDUNG | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| KRITISCHE DUFTSTOFFE NACHGEWIESEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (8) (9) | ![]() | (8) (9) | (8) (9) | ![]() | (8) (11) (9) |
|
| VERPACKUNG | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| DEKLARATION | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein