bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/l in € bzw. alphabetisch
| Marke | Kronen Öl | Clever | Bellasan | Alnatura | Osana | s-budget | Billa | Merkur Immer Gut | Rapso | Vita D'or | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||||||
| Sachbezeichnung | 100 % Rapsöl aus Österreich | Rapsöl | Kaltgepresstes Rapsöl | Bio-Rapsöl nativ | Feinstes Rapsöl | 100 % reines Rapsöl | Rapsöl | Rapsöl | 100 % reines Rapsöl | Rapsöl | |
| Kaltgepresst/nativ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Bio-Produkt | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Gekauft bei | Merkur | Billa | Hofer | Merkur | Hofer | Interspar | Billa | Merkur | Billa | Lidl | |
| Preis/l in € | 3,99 | 1,49 | 3,98 | 5,98 | 1,49 | 1,49 | 3,72 | 3,72 | 5,59 | 1,49 | |
| Prozente | 96 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | |
| Prozente | 96 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | |
| SCHADSTOFFE | 70% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
| Mineralölrückstände | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | |
| 3-MCPD-Ester und Glycidylester | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | |
| Weichmacher | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | kein Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | kein Schadstoff nachweisbar | mindestens 1 Schadstoff nachweisbar | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | 
| HERSTELLER AUSKUNFT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
| Herkunft der Rohstoffe | Österreich | EU | Deutschland | EU | EU | EU-Länder | Österreich | Österreich | Österreich | EU | |
| Abfüllungsort | Österreich | Österreich | Deutschland | Frankreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Deutschland | 
  = ja
  = nein