bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Craft | Intersport/Pro Touch Basic | Under Armour | Asics | Adidas | Lidl/Crivit | Decathlon/Kalenji | Salomon | Nike | Puma | Hervis/Benger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Mind SS Tee (Herren) | Rylu (Herren) | Threadborne Streaker (Herren) | Seamless SS (Herren) | Response SS Tee (Herren) | Laufshirt (Herren) | Run Dry+ (Herren) | Trail Runner SS Tee (Herren) | Dry Miler (Herren) | Core-Run SS Tee (Herren) | Running Shirt (Herren) | |
| Bilder | ||||||||||||
| Steckbrief | Eher wärmeres Shirt mit guter Funktionalität. Guter Feuchtigkeitstransport; tendiert aber dazu, bei starkem Schwitzen schwerer zu werden. Gute Passform und Bewegungsfreiheit. Einige spürbare Nähte. | Bestes Modell im Praxistest. Stark verschwitzt klebt es allerdings am Körper. Sehr gute Passform. Manko: Reißfestigkeit. | Bequemes Shirt mit sehr guter Luftdurchlässigkeit. Kann sich in feuchtem Zustand kalt anfühlen. | Feuchtigkeit wird sehr gut aufgenommen. Klebt nicht auf der Haut. Gute Atmungsaktivität. Enger Schnitt, aber trotzdem Bewegungsfreiheit. Reflektoren auf dem Rücken und den Armen. Abwertung wegen durchschnittlicher Reißfestigkeit. | Durch die Bank gute Bewertungen. Lediglich die Wasseraufnahmefähigkeit ist durchschnittlich, in der Praxis bleibt Feuchtigkeit auf dem Körper. | Sehr dünnes Shirt, gute Belüftung. Sehr feucht auf der Brust und am Rücken. Nähte leicht spürbar. Keine auffallenden reflektierenden Stellen. | Netzartiger, luftiger Stoff. Guter Abtransport von Feuchtigkeit, das Material klebt jedoch in durchgeschwitztem Zustand auf der Haut. Gute Bewegungsfreiheit, gute Passform. | Dünnes, atmungsaktives Shirt mit extra dünnem Stoff unter den Armen und in der Rückenmitte. Sehr guter Feuchtigkeitstransport. Eher enge Passform. Abwertung wegen nur durchschnittlicher Reißfestigkeit. | Starke Abfärbungen im ungewaschenen Neuzustand, was zur Abwertung führte. Sehr angenehm auf der Haut. Kaum Nässegefühl nach dem Schwitzen. Gute Passform mit großem Halsausschnitt. | Nicht optimal beim Abtransport von Schweiß nach außen. Gute Bewegungsfreiheit, aber etwas enge Halsöffnung. | Wärmstes Shirt im Test, eingeschränkte Atmungsaktivität. Lockerer Schnitt garantiert gute Bewegungsfreiheit. Abwertung wegen nur durchschnittlicher Reißfestigkeit. | |
| Homepage | www.craft-sports.de | www.intersport.at | www.underarmour.eu/de-at | www.asics.com | www.adidas.at | www.lidl.at | www.decathlon.de | www.salomon.com | www.nike.com/at | eu.puma.com | www.hervis.at | |
| Richtpreis in € | 34,95 | 24,99 | 30,– | 40,– | 34,99 | 4,99 (2) | 9,99 | 44,95 | 29,99 | 27,90 | 19,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 77 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||
| Made in ... | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Indonesien | keine Angabe | China | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Bangladesch | |
| Angebotene Größen | S–M–L–XL–2XL | S–M–L–XL–2XL | S–M–L–XL–2XL | S–M–L–XL | XS–S–M–L–XL–2XL | M–L–XL | S–M–L–XL–2XL–3XL | S–M–L–XL–2XL | S–M–L–XL–2XL | S–M–L–XL–2XL–3XL | S–M–L–XL–2XL | |
| Materialzusammensetzung (Herstellerangabe) | 100 % Polyester, Einsätze: 100 % Polyester | 92 % Polyester, 8 % Elastan | 100 % Polyester | 65 % Polyamid, 35 % Polyester | 51 % Polyester, 49 % Elastan, Einsätze: 61 % Polyester, 39 % Elastan | 94 % Polyester (mit TOPCOOL), 6 % Elastan, Mesh-Einsatz: 100 % Polyester (mit TOPCOOL) | 100 % Polyester, Einsatz: 90 % Polyester, 10 % Elastan | 100 % Polyester, Einsätze: 100 % Polyester | 100 % Polyester | 100 % Polyester | 95 % Polyester, 5 % Elastan | |
| Pflegehinweise (Herstellerangabe) | ||||||||||||
| Waschtemperatur in °C | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Bleichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Trockner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bügeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Textilpflege | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FUNKTION | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Luftdurchlässigkeit | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Wasseraufnahmefähigkeit | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Reißfestigkeit | gut | durchschnittlich (1) | gut | durchschnittlich (1) | gut | gut | gut | durchschnittlich (1) | sehr gut | gut | durchschnittlich (1) | |
| Maßänderung beim Waschen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Scheuerbeständigkeit/Pilling | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Farbechtheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (1) | sehr gut | sehr gut | |
| PRAXISTEST | 40% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Passform/Komfort | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Anliegen am Körper | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Empfinden auf der Haut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | |
| Bewegungsfreiheit | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hitzegefühl | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Nässegefühl | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Waschen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verarbeitung | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Nähte | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Halsausschnitt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Pflege-/Waschanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Gesamteindruck | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein