bei gleicher Puntezahl Reihung aphabetisch
| Marke | Britax | Tfk | Bugaboo | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Bob Revolution Pro (2) (3) | Joggster Sport (5) (6) | Runner (7) (8) | |
| Bild | ||||
| Homepage | www.britax-roemer.de | www.buggy.de | www.bugaboo.com/AT/de_AT | |
| Richtpreis in € | 600,– | 719,– | 710,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 56 | 56 | 16 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Geeignet für Kinder im Alter von | 6 Monate bis 3,5 Jahre | 9 Monate bis 3 Jahre | 6 Monate bis 3 Jahre | |
| Max. Gewicht des Kindes in kg (1) | 17 | 15 | 17 | |
| Transportmaße LxBxH in cm | 100x64x39 | 110x60x57 | 88x70x55 | |
| Volumen zusammengeklappt in l | 248 | 373 | 339 | |
| Gesamtgewicht in kg | 12,8 | 13,1 | 13,1 | |
| Schieberhöhe min. in cm | 86 | 72 | 90 | |
| Schieberhöhe max. in cm | 115 | 128 | 111 | |
| Schieberhöhe verstellbar durch | Gelenk | Gelenk | Gelenk | |
| Schieberhöhe geeignet für Erwachsenengröße | klein, mittel und groß | klein, mittel und groß | klein, mittel und groß | |
| Sitz drehbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Haltebügel fürs Kind | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Regenschutz mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Zuladung im Einkaufskorb in kg (1) | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |
| KINDGERECHTE GESTALTUNG | 45% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Sitzkomfort | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Gurtsystem | gut | gut | gut | |
| Federung | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Regenschutz | gut | sehr gut | gut | |
| Sonnenschutz | gut | gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 35% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Erstmontage | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zusammenlegen und Aufklappen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Umbauen und Verstellen, Gepäck verstauen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Schieben | gut | gut | gut | |
| Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Fahrverhalten beim Sport | durchschnittlich | gut | durchschnittlich (9) | |
| Fahren auf verschiedenen Untergründen | gut | gut | durchschnittlich | |
| Tragen und Transportieren | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Reinigen | gut | durchschnittlich | gut | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 5% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| SCHADSTOFFE | 10% | gut | gut | nicht zufriedenstellend (4) (10) |
= ja
= nein
= optional