bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Joie | iCoo | ABC Design | Babyzen | Chicco | Peg-Pérego | Quinny | Hauck | Chic 4 Baby | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Litetrax 4 | Pace | Mint (2) | Yoyo+ 6+ | Ohlalà | Pliko mini (4) | Zapp Flex Plus (5) | Rapid 4 (6) | Luca+ 308 (8) | |
| Bild | ||||||||||
| Homepage | de.joiebaby.com | www.icoo.de | www.abc-design.de | www.babyzen.com/de | www.chicco.de | de.pegperego.com | www.quinny.com/at-de | www.hauck.de | www.chic4baby.de | |
| Richtpreis in € | 190,– | 299,– | 230,– | 400,– | 129,– | 249,– | 400,– | 129,– | 144,– (9) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 64 | 58 | 58 | 58 | 56 | 54 | 18 | 16 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
| Geeignet für Kinder im Alter von | 6 Monate bis 2,5 Jahre | 6 Monate bis 2,5 Jahre | 9 Monate bis 3 Jahre | 9 Monate bis 2,5 Jahre | 6 Monate bis 3 Jahre | 9 Monate bis 3 Jahre | 6 Monate bis 3 Jahre | 6 Monate bis 3 Jahre | 6 Monate bis 3 Jahre | |
| Max. Gewicht des Kindes in kg (1) | 15 | 22 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | |
| Transportmaße LxBxH in cm | 83x59x29 | 105x38x32 | 72x60x35 | 53x45x24 | 93x46x29 | 98x33x30 | 85x47x37 | 83x54x29 | 95x30x31 | |
| Volumen zusammengeklappt in l | 141 | 127 | 151 | 56 | 123 | 97 | 145 | 130 | 88 | |
| Gesamtgewicht in kg | 9,1 | 9,4 | 9,2 | 6,4 | 4,5 | 6,5 | 10,0 | 9,5 | 8,1 | |
| Schieberhöhe min. in cm | 101 | 106 | 91 | 106 | 98 | 98 | 105 | 75 | 103 | |
| Schieberhöhe max. in cm | entfällt | entfällt | 115 | entfällt | entfällt | 99 | entfällt | 108 | entfällt | |
| Schieberhöhe verstellbar durch | ![]() | ![]() | Gelenk | ![]() | ![]() | Teleskopauszug | ![]() | Gelenk | ![]() |
|
| Schieberhöhe geeignet für Erwachsenengröße | mittel | mittel | klein, mittel und groß | mittel | mittel | mittel | mittel | klein und mittel | mittel | |
| Sitz drehbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Haltebügel fürs Kind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Regenschutz mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Max. Zuladung im Einkaufskorb in kg (1) | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | |
| KINDGERECHTE GESTALTUNG | 45% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Sitzkomfort | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Gurtsystem | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Federung | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Regenschutz | gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | entfällt | |
| Sonnenschutz | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Erstmontage | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Zusammenlegen und Aufklappen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | gut | |
| Umbauen und Verstellen, Gepäck verstauen | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Schieben | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bremsen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | |
| Fahren auf verschiedenen Untergründen | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen und Transportieren | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigen | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) (7) | nicht zufriedenstellend (3) (10) |
= ja
= nein
= optional