bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Caso | Steba | Severin | Proficook | Unold | Rommelsbacher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VC 10 | VK4 | FS 3609 | PC-VK 1080 | Vakuumierer Design | VAC 155 | |
| Bild | |||||||
| Mittlerer Preis in € (1) | 89,– | 81,– | 78,– | 86,– | 82,– | 97,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT VERGEBEN | |
| Prozente | 70 | 68 | 66 | 64 | 38 | NICHT VERGEBEN | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Abmessungen: BxHxT in cm | 36x8x15 | 36x8x15 | 40x8x16 | 38x6x15 | 45x16x9 (10) | 39x10x11 | |
| Gewicht in kg | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | |
| Länge der Zuleitung in m | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | |
| Breite der Beutel in cm | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | |
| Leistungsaufnahme in W (2) | 110 | 110 | 170 | 120 | 110 | 140 | |
| Sauggeschwindigkeit in l/min | 6,4 | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 3,7 | keine Angabe möglich | |
| Vakuumieren von Behältern möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Preis pro Folienbeutel in € | 0,42 (4) | 0,46 (6) | 0,44 (4) | 0,60 (6) | 0,36 (6) | 0,54 (4) | |
| Preis der Folienrollen in € | 18 (5) | 21,– (7) | (8) | 23,– (9) | 22,– (9) | 19,– (5) | |
| VAKUUMIEREN UND VERSCHWEIßEN | 45% | gut | gut | gut | gut | gut | (13) |
| Unterdruck | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | (13) | |
| Sauggeschwindigkeit | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | (13) | |
| Qualität der Schweißnaht | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | (13) | |
| Robustheit der Folien | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | (13) | |
| Vakuumieren empfindlicher Lebensmittel (3) | entfällt | entfällt | entfällt | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (11) | (13) | |
| HANDHABUNG | 45% | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (12) | (13) |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | (13) | |
| Bedienen | gut | gut | gut | gut | gut | (13) | |
| Reinigen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (12) | (13) | |
| Verstauen | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | (13) | |
| SICHERHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | (13) |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | (13) |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | (13) | |
| Geräusch | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | (13) | |
| Schadstoffe in den Folien | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein