bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Canton | Sonos | Teufel | |
|---|---|---|---|---|
| Type | DM 100 | Playbase | Raumfeld Sounddeck | |
| Bild | ||||
| Mittlerer Preis in € | 520,– | 730,– | 850,– (9) (10) | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 58 | 58 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Dolby-Atmos-Raumklang | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Multiroomfähig | entfällt | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl HDMI-Eingänge | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 0 | 0 | 1 | |
| Klangregler | ![]() | (6) | ![]() |
|
| Klangprogramme | 3 | 1 | 4 | |
| Nachtmodus (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen Soundbar HxBxT in cm | 7x100x33 | 6x72x38 | 11x73x41 | |
| Soundbar Gewicht in kg | 12,0 | 8,6 | 12,9 | |
| Abmessungen Subwoofer HxBxT in cm | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Subwoofer Gewicht in kg | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Leistungsaufnahme in Betrieb in W (2) | 8,5 | 11,9 | 10,9 | |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf in W (2) | 7,2 | 10,7 | 7,2 | |
| Leistungsaufnahme Netzwerk-Stand-by in W (2) | entfällt | 3,2 | 1,7 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W (2) | 0,4 | entfällt | entfällt | |
| Startzeit nach Netztrennung in s | 6,9 | 36,2 | 24 | |
| Startzeit aus dem Stand-by in s | 7,4 | entfällt (7) | entfällt (7) | |
| Startzeit aus dem Netzwerk-Stand-by | entfällt (4) | 2,6 | 2,0 | |
| TON | 60% | gut | gut | durchschnittlich |
| Hörtest Musik und Sprache | gut | gut | gut | |
| Hörtest Filmeffekte | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schalldruck im Bassbereich | sehr gut | gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 25% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Inbetriebnehmen | durchschnittlich | gut | gut | |
| Bedienen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anzeigen | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Startdauer | gut | durchschnittlich | gut | |
| STROMVERBRAUCH | 10% | sehr gut | durchschnittlich | gut |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| DATENSENDEVERHALTEN (3) | 0% | entfällt (5) | nicht bewertbar (8) | kritisch |
= ja
= nein
= eingeschränkt