bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Denon | Samsung | Bose | Sonos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | HEOS Bar | HW-MS650 | Soundtouch 300 | Playbar | |
| Bild | |||||
| Mittlerer Preis in € | 900,– | 460,– | 800,– | 750,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 58 | 58 | 52 | 50 | |
| AUSSTATTUNG | |||||
| Dolby-Atmos-Raumklang | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Multiroomfähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| USB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl HDMI-Eingänge | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Anzahl HDMI-Ausgänge | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Klangregler | ![]() | ![]() | ![]() | (5) |
|
| Klangprogramme | 2 | 5 | 0 | 1 | |
| Nachtmodus (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen Soundbar HxBxT in cm | 7x110x15 | 8x106x13 | 6x98x11 | 9x90x14 | |
| Soundbar Gewicht in kg | 4,8 | 6,3 | 4,7 | 5,3 | |
| Abmessungen Subwoofer HxBxT in cm | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Subwoofer Gewicht in kg | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Leistungsaufnahme in Betrieb in W (2) | 13,2 | 11,2 | 10 | 13,5 | |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf in W (2) | 12,6 | 5,4 | 9,5 | 10 | |
| Leistungsaufnahme Netzwerk-Stand-by in W (2) | 4,6 | 3,1 | 2,1 | 5,2 | |
| Leistungsaufnahme Stand-by in W (2) | 0,4 | 0,2 | entfällt | entfällt | |
| Startzeit nach Netztrennung in s | 8,6 | 11,9 | 5,7 | 23,7 | |
| Startzeit aus dem Stand-by in s | 9,5 | 8,2 | entfällt (4) | entfällt | |
| Startzeit aus dem Netzwerk-Stand-by | 5,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | |
| TON | 60% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Hörtest Musik und Sprache | gut | gut | gut | gut | |
| Hörtest Filmeffekte | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Schalldruck im Bassbereich | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Inbetriebnehmen | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienen | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Anzeigen | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Startdauer | gut | gut | sehr gut | gut | |
| STROMVERBRAUCH | 10% | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (6) |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich |
| DATENSENDEVERHALTEN (3) | 0% | kritisch | kritisch | kritisch | nicht bewertbar |
= ja
= nein