bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bosch | Dyson | Philips | AEG | Dirt Devil | Grundig | Privileg | Severin | Cleanmaxx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Athlet Ultimate BBH73260K | V8 Absolute | PowerPro Duo FC6172/01 | CX7-35ÖKO (6) | Renegade DD692-1 | VCH9632 | VC-SP1002D (7) | HV7158 | PC-P008E (9) | |
| Bild | ||||||||||
| Homepage | www.bosch-home.at | www.dyson.at | www.philips.at | www.aeg.at | www.dirtdevil.de | www.grundig.com/de-at | www.privileg.at | www.severin.de | www.maxx-world.de | |
| Richtpreis in € | 530,– | 629,– | 280,– | 300,– | 230,– | 170,– | 100,– | 170,– | 120,– | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 56 | 48 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||||
| Nutzbares Volumen der Staubbox in l (1) | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | |
| Nutzbar als Kleinsauger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Elektrobürste | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Teppich-/Hartbodendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Polsterdüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fugendüse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Möbelpinsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Gewicht in kg (1) | 3,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | |
| Akkulaufzeit bei maximaler Leistung in min (1) | 15 | 8 | 19 | 14 | 37 | 30 | 17 | 30 | 15 | |
| Akkulaufzeit bei minimaler Leistung in min (1) | 82 | 27 | 62 | 42 | 76 | 74 | entfällt (8) | entfällt (8) | entfällt (8) | |
| Akkuladezeit in min (1) | 310 | 209 | 306 | 140 | 202 | 255 | 283 | 181 | 276 | |
| Akku ohne Werkzeug wechselbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Akkupreis in € | 273,– | 65,– (4) | (5) | 75,– | 72,– | (5) | 50,– | 50,– | 30,– | |
| SAUGEN | 40% | gut | durchschnittlich (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend |
| Teppichboden | gut | weniger zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Hartboden | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Ritzen | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Ecken und Kanten | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme von Polstern (2) | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | entfällt | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Grobgutaufnahme | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Tierhaaraufnahme vom Teppichboden | gut | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| AKKU | 5% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Montage, Demontage | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Griffe | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Schalter, Anzeigen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Saugen auf Hartboden | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Treppen | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Saugen auf Polstern (2) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen mit dem Bröselsauger | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen Semmelbrösel vom Teppichboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen Kaffeepulver vom Hartboden | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Täglicher Betrieb | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Staubbox leeren, Filter wechseln | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Düsenreinigung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tragen des Gerätes | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Aufbewahrung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (3) |
| Staubrückhaltevermögen | gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (3) | |
| Geräusch auf Teppichboden | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | durchschnittlich | |
| Geräusch auf Hartboden | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Schadstoffe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| SICHERHEIT | 0% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein