bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Gutes vom Bäcker | Billa Mehlspeis Paradies | Gradwohl | Merkur Immer gut | Groissböck | Anker | Penny | Ströck | Felber | Omas Backstube | Der Mann | Interspar - Backstube Das Mehr an Geschmack | Bäckerei Schwarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Marillenkrapfen | Marillenkrapfen | Marillenkrapfen | Marillen Krapfen Family 12 Stück | Marillenkrapfen | Marillenkrapfen | Marillen Krapfen 4 Krapfen | Marillenkrapfen | Krapfen ( aut Rechnung) | Marillenkrapfen | Marillenkrapfen | Premium Krapfen | Marillenkrapfen | |
| Bild | ||||||||||||||
| Preis pro Stück in € | 0,32 | 0,99 | 1,60 | 0,42 | 1,30 | 1,15 | 0,30 | 1,15 | 1,20 | 0,28 | 1,15 | 0,74 | 1,30 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 77 | 76 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 68 | 65 | 64 | 64 | 63 | |
| Gekauft bei | Hofer | Billa | Gradwohl | Merkur | Groissböck | Anker | Penny | Ströck | Felber | Lidl | Der Mann | Interspar | Bäckerei Schwarz, Wien | |
| Deklariert als aufgetaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() |
|
| Nährwerte per 100 g | ||||||||||||||
| Energie in kcal | 345 | 348 | 301 | 386 | keine Angabe | 326 | 343 | 348 | 385 | 342 | 441 | 278 | keine Angabe | |
| Fett in g/100 g | 15 | 13 | 9,68 | 13 | keine Angabe | 12,4 | 15 | 13 | 17 | 12 | 22 | 5,85 | keine Angabe | |
| davon gesättigte Fettsäuren in g/100 g | 5,6 | 1,1 | keine Angabe | 5,4 | keine Angabe | 4,8 | 5,5 | 1,1 | keine Angabe | 2,8 | 10 | 2,33 | keine Angabe | |
| Kohlenhydrate in g/100 g | 45 | 51 | 43,8 | 48 | keine Angabe | 45,2 | 46 | 51 | 51 | 51 | 54 | 48,66 | keine Angabe | |
| davon Zucker in g/100 g | 16 | 19 | keine Angabe | 22 | keine Angabe | 13,1 | 16 | 19 | keine Angabe | 25 | 17 | 23,36 | keine Angabe | |
| Eiweiß in g/100 g | 6,6 | 6,8 | 8,49 | 6,6 | keine Angabe | 7 | 6,7 | 6,8 | 5,9 | 5,8 | 6,6 | 6,84 | keine Angabe | |
| Salz in g/100 g | 0,88 | 1 | keine Angabe | 0,10 | keine Angabe | 0,67 | 0,88 | 1 | keine Angabe | 0,61 | 0,74 | 0,07 | keine Angabe | |
| LAIENVERKOSTUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Verkostung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geruch | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geschmack | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Aussehen | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Konsistenz | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Gesamturteil Verkostung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Würden Sie das Produkt kaufen? | eher ja | eher ja | unentschlossen | unentschlossen | eher ja | unentschlossen | eher ja | eher ja | unentschlossen | unentschlossen | eher nein | eher ja | eher nein | |
| STELLUNGNAHME ERHALTEN | 5% | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Herstellerangaben | ||||||||||||||
| Herkunft Getreide/Mehl | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich, Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich, Slowenien | vom deutschen Produzenten | keine Rückmeldung | Österreich | Österreich | |
| Herkunft Marmelade | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich, Ungarn | Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | keine Rückmeldung | Österreich | Österreich | |
| Herkunft Eier | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | EU | Österreich | Österreich | Österreich | Europa | keine Rückmeldung | Österreich | Österreich | |
| Haltungsform | Bodenhaltung | Bodenhaltung | Freilandhaltung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | keine Rückmeldung | Bodenhaltung | Bodenhaltung | |
| Produziert in ... | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich, Wien | Deutschland | Österreich | Österreich | Österreich | Deutschland | keine Rückmeldung | Österreich | Österreich | |
| Deklariert als aufgetaut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | keine Rückmeldung | ![]() | ![]() |
|
| Vermerk, wenn aufgetaut | entfällt | (1) | entfällt | ![]() | entfällt | keine Angabe | ![]() | ![]() | entfällt | keine Angabe | entfällt | entfällt | ||
| LABOR | 40% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Füllgewicht Marmelade in % | 21,70 | 27,65 | 23,10 | 28,95 | 26,05 | 25,10 | 20,30 | 29,10 | 24,60 | 23,10 | 35,6 | 33,10 | 29,80 | |
| Füllgewicht bewertet | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Gesamtfett in % | 15,01 | 14,23 | 9,94 | 11,85 | 13,23 | 11,87 | 18,03 | 14,36 | 19,04 | 14,04 | 13,23 | 14,46 | 11,22 | |
| Gesamtfett bewertet | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Gesamtzucker in % | 12,2 | 15,9 | 11,6 | 17,8 | 19,8 | 11,2 | 14,4 | 15,5 | 17,4 | 18,7 | 22,9 | 18,9 | 20,3 | |
| Gesamtzucker bewertet | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| KENNZEICHNUNG | 15% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht |
= ja
= nein
= aufgetaut/frisch