| Marke | Milfina Enjoy free A1 | Milfina A1 | NÖM L free A2 | NÖM A2 | Milfina Enjoy free A1 | Milfina A1 | Billa A3 | Schärdinger A4 | Woerle A5 | Tann | Wurst & Co | Philadelphia A6 | Philadelphia A6 | Clever A7 | Merkur Immer gut A8 | Salzburg Milch | Landliebe Laktosefrei A9 | Landliebe A9 | Spar free from A10 | Spar A10 | NÖM | NÖM A2 | Galbani A11 | Galbani A11 | Schärdinger Meine Linie A12 | Schärdinger A4 | Hofstädter A13 | Frisch aus der Schmankerl Box A14 | Minus L A15 | Hochwald A16 | NÖM L free A2 | NÖM A2 | Ja! Natürlich A17 | Ja! Natürlich A17 | Spar free from A10 | Spar A10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Teebutter | Teebutter | Teebutter | Teebutter | Cottage Cheese | Cottage Cheese Natur | Bergbauern-Heumilch-Emmentaler | Bergbauern Emmentaler | Emmentaler, der Milde | Extrawurst | Extrawurst | Philadelphia klassisch laktosefrei | Philadelphia klassisch Doppelrahmstufe | Gouda | Gouda Scheiben | Premium Gouda | Joghurt Erdbeere | Joghurt mit erlesenen Erdbeeren | Naturjoghurt | Heumilch Naturjoghurt | Kakaomilch laktosefrei | Kakaomilch | Mozzarella Lactose Free* | Mozzarella | Mein Sauerrahm | Sauerrahm | Saunaschinken mild geräuchert | Saunaschinken | Sprühsahne ultrahocherhitzt | Sahnewunder Schlagsahne | Speisetopfen fein-bröselig | Bröseltopfen | Laktosefreie Bio-Vollmilch | Bio-Vollmilch | Vollmilch laktosefrei | Vollmilch | |
| Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | Butter | Butter | Butter | Butter | Cottage Cheese | Cottage Cheese | Emmentaler | Emmentaler | Emmentaler | Extrawurst | Extrawurst | Frischkäse | Frischkäse | Gouda | Gouda | Gouda | Joghurt | Joghurt | Joghurt | Joghurt | Kakao | Kakao | Mozzarella | Mozzarella | Sauerrahm | Sauerrahm | Schinken | Schinken | Sprühsahne | Sprühsahne | Topfen | Topfen | Vollmilch | Vollmilch | Vollmilch | Vollmilch | |
| Gekauft bei | Hofer | Hofer | Merkur | Merkur | Hofer | Hofer | Billa | Interspar | Interspar | Interspar | Merkur | Merkur | Interspar | Billa | Merkur | Merkur | Interspar | Interspar | Interspar | Interspar | Merkur | Interspar | Merkur (2) | Interspar | Interspar | Interspar | Billa | Penny | Merkur | Merkur | Merkur | Merkur | Merkur | Merkur | Interspar | Interspar | |
| Preis pro 100 g € | 1,– | 0,96 | 1,25 | 1,04 | 0,36 | 0,38 | 1,19 | 1,46 | 1,20 | 1,13 | 0,60 | 1,06 | 0,87 | 0,50 | 0,96 | 1,46 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 1,39 | 1,11 | 0,36 | 0,36 | 1,33 | 1,33 | 0,76 | 0,60 | 0,44 | 0,50 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Laktosefrei laut Verpackung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Laktosefrei laut Analyse | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAKTOSEGEHALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laktosegehalt in g/100 g | < 0,01 | 0,65 | < 0,01 | 0,67 | < 0,01 | 1,54 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 3,42 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 0,60 | < 0,01 | 4,41 | < 0,01 | 3,14 | < 0,01 | 0,73 | < 0,01 | 2,99 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | 3,09 | < 0,01 | 2,78 | < 0,01 | 3,62 | < 0,01 | 3,66 | |
| KENNZEICHNUNG | 18% | entspricht nicht | entspricht nicht | mangelhaft | mangelhaft | entspricht nicht | entspricht nicht | mangelhaft | mangelhaft | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht | mangelhaft | entspricht nicht | entspricht | entspricht | mangelhaft | entspricht nicht | entspricht nicht | entspricht | entspricht nicht | entspricht | mangelhaft | mangelhaft | entspricht | entspricht nicht | entspricht | entspricht nicht | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | mangelhaft | entspricht | entspricht | entspricht nicht | entspricht nicht |
| Lebensmittelinformationsverordnung | mangelhaft (1) | entspricht nicht (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht | mangelhaft (1) | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht | mangelhaft (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht nicht (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | mangelhaft (1) | entspricht | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | |
| VO EG 1924/2006 idgF über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht nicht (1) | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| Bioverordnungen | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | |
| LAIENVERKOSTUNG | 82% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut |
= ja
= nein