bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Melitta | Saeco | Krups | |
|---|---|---|---|---|
| Type | Caffeo Solo & Milk | Incanto HD8913/11 (2) (3) | EA 8108 | |
| Bild | ||||
| Steckbrief | Gerät brüht guten Espresso mit fester, feinporiger und beständiger Crema. Der handgeschäumte Milchschaum ist wenig cremig und recht luftig. Getränkewahl nur kompliziert verstellbar. Ziemlich laut. | Gerät ist der Incanto Deluxe sehr ähnlich, schäumt Milch nicht automatisch. Espresso schmeckt gut, seine Crema ist vergleichsweise grob und weniger beständig. Milchdüse tropft stark nach. Menü teilweise verwirrend. | Brüht guten Espresso. Milchschaum eher wenig cremig. Heizt in knapp 30 Sekunden auf. Lautestes Gerät im Test. Vorsicht, Abtropfgitter beim Brühen sehr heiß! Keine Heißwasserfunktion. | |
| Richtpreis in € | 400,– | 630,– | 600,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 64 | 64 | 60 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Abmessungen HxBxT in cm | 34x20x45 | 33x23x44 | 36x26x33 | |
| Gewicht in kg | 8 | 8 | 7 | |
| Kabellänge in cm | 118 | 117 | 127 | |
| Volumen Tropfschale in ml | 140 | 710 | 250 | |
| Volumen Tresterbehälter in ml | 750 | 330 | 900 | |
| Füllmenge Bohnenbehälter in g | 140 | 150 | 300 | |
| Heißwasser | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Brühgruppe herausnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stromverbrauch bei Nutzung in Wh (1) | 198 | 212 | 179 | |
| SENSORISCHE BEURTEILUNG | 35% | gut | gut | gut |
| Espresso | gut | gut | gut | |
| Milchschaum | durchschnittlich | gut | gut | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 25% | gut | gut | gut |
| Aufheizzeit | gut | gut | sehr gut | |
| Espresso brühen | gut | gut | gut | |
| Milch aufschäumen | durchschnittlich | gut | gut | |
| Espressostärke variieren | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Espressotemperatur variieren | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | |
| Zubereiten der Getränke | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Entkalken | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Hygiene | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | |
| SICHERHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Stromverbrauch (1) | gut | gut | sehr gut | |
| Geräusch | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | gut | gut |
= ja
= nein