bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Bobbi Brown | Lavera | dm/Balea | Lidl/Cien | Nivea | Vichy | Garnier | Clinique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Eye Makeup Remover (2) | Trend sensitiv Eye Make-Up Remover (3) (4) (5) (6) | Augen Make-Up Entferner für wasserlösliches Make-up ölfrei | Augen Make-up Entferner | Sanfter Augen Make-Up Entferner | Pureté Thermale Sanfter Augen-Make-up-Entferner (9) | Clean & Fresh Augen Make-Up Entferner Lotion (2) | Rinse-off Eye Makeup Solvent (10) | |
| Bild | |||||||||
| Homepage | www.bobbibrown.at | www.lavera.de | www.dm-drogeriemarkt.at | www.lidl.at | www.nivea.at | www.vichy.at | www.mygarnier.at | www.clinique.at | |
| Inhalt in ml | 100 | 30 | 100 | 150 | 125 | 150 | 125 | 125 | |
| Mittlerer Preis in € | 24,50 | 3,50 | 1,75 | 1,99 | 3,40 | 15,20 | 4,19 | 23,50 | |
| Preis pro 100 ml in € | 24,50 | 11,67 | 1,75 | 1,33 | 2,72 | 10,13 | 3,35 | 18,80 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 78 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 66 | |
| ANGABEN LAUT ANBIETER (NICHT BEWERTET) | |||||||||
| Konservierungsstoffe | Sodium Dehydroacetate, Phenoxyethanol | entfällt | Sodium Benzoate | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol | Phenoxyethanol, Benzethonium Chloride, Benzyl Alcohol | Polyaminopropyl Biguanide | Methylparaben, Polyaminopropyl Biguanide | Phenoxyethanol | |
| Parfüm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Für Kontaktlinsenträger geeignet | keine Angabe | keine Angabe | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | keine Angabe | keine Angabe | |
| KOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN | 60% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Make-up entfernen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Anwenden (1) | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut |
| SCHLEIMHAUTVERTRÄGLICHKEIT IM LABORVERSUCH | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| VERPACKUNG | 5% | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (7) (8) | weniger zufriedenstellend (7) (8) | weniger zufriedenstellend (7) (8) | weniger zufriedenstellend (7) (8) | weniger zufriedenstellend (7) (8) | weniger zufriedenstellend (7) (8) |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| BESCHRIFTUNG UND WERBEAUSSAGEN | 10% | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein