bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/kg in €
| Marke | Milfina | NÖM L free | Ja! Natürlich | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Johgurt free! | Joghurt Natur | laktosefreies Joghurt | |
| Bild | ||||
| Sachbezeichnung | Joghurt laktosefrei, gerührt aus pasteurisierter Milch, 3,6 % Fett | Fettarmes laktosefreies Joghurt aus pasteurisierter Milch mit 1,8 % Fett | Joghurt aus pasteurisierter, laktosefreier Bio-Milch mit 1 % Fett | |
| Identitätszeichen | AT 40138 EG | AT 30960 EG | AT 50164 EG | |
| Verpacker laut Identitätszeichen | Gmundner Molkerei | NÖM | Pinzgau Milch | |
| Füllmenge in g | 250 | 250 | 400 | |
| Preis/Packung in € | 0,33 | 0,56 | 1,09 | |
| Preis/kg in € | 1,32 | 2,24 | 2,73 | |
| Erhältlich bei | Hofer | Lidl, Merkur | Billa, Merkur | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | |
| Prozente | 87 | 87 | 87 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||
| Fettgehalt in % | 3,6 | 1,8 | 1,0 | |
| Cremig gerührt | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stich-, Löffelfest | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Gütesiegel rot | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Heumilch | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA-Biosiegel rot | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Gentechnik hergestellt Logo | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FETTGEHALT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Fett in % | 3,5 | 1,7 | 1,3 | |
| MIKROBIOLOGIE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| PH-WERT | 0% | |||
| pH-Wert Analyse 1 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | |
| pH-Wert Analyse 2 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | |
| PRODUKTTYPISCHE KEIME | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Wertgebende Keime Durchschnittswert | 1.600.000.000 | 2.000.000.000 | 2.900.000.000 | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Probeneingang | ||||
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 19 | 19 | 19 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | |
| Ende der Mindesthaltbarkeit | ||||
| Gesamtpunkte (20 Punkte möglich) | 18 | 17 | 19 | |
| Güteklasse | 1 | 1 | 1 | |
| LAIENVERKOSTUNG | 30% | gut | gut | gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein