bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
alle getesteten Geräte sind WLAN-fähig
| Marke | HP | Kyocera | Ricoh | Brother | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Laserjet Pro M203dw | Ecosys P2235dw | SP 220Nw | HL-1212W | Laserjet Pro M12w | |
| Bild | ||||||
| Steckbrief | Sowohl beim Anschaffungspreis als auch im Verbrauch ein günstiger Drucker. Eignet sich sehr gut für das Ausdrucken von Textseiten. | Ein durchwegs "guter", günstiger Laserdrucker. Wegen seines vergleichsweise hohen Stromverbrauchs bei den Umwelteigenschaften nur "durchschnittlich". | "Sehr gut" und schnell beim Drucken von Text, verursacht allerdings im Verbrauch höhere Kosten als die meisten Laserdrucker. Bequeme Handhabung. | Günstiger Drucker, aber nicht sehr vielseitig und nur für Textseiten "gut". | Billigstes Lasergerät, das in keinem Punkt wirklich glänzen kann. Für Text zu gebrauchen, durchschnittliche Tonerkosten. | |
| Mittlerer Preis in € | 200,– | 180,– | 110,– | 100,– | 95,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 60 | 60 | 54 | 50 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Platzbedarf BxHxT in cm | 37x22x46 | 38x30x44 | 40x21x44 | 34x22x38 | 35x23x40 | |
| Gewicht in kg | 7,3 | 14,0 | 6,5 | 4,5 | 5,2 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Faxfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks in mehreren Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | ||||||
| Android (Mopria) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS (Airprint) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 45% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Text | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 0:20 | 0:40 | 0:15 | 0:10 | 0:10 | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:02 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | |
| TONERKOSTEN (1) | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| in Cent pro Seite ca: Text | 2,5 | 2,5 | 5 | 4,5 | 5,5 | |
| in Cent pro Seite ca: ISO-Farbseite | 4 | 5 | 7,5 | 9 | 7 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Bedienung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,8 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 1,6 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
= ja
= nein