bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
alle getesteten Geräte sind WLAN-fähig, ausgenommen Oki MC363dn
| Marke | Canon | HP | Kyocera | Samsung | Oki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | i-Sensys MF635Cx | Color Laserjet Pro MFP M477fdw | Ecosys M5521cdw | Xpress C480FW | MC363dn | |
| Bild | ||||||
| Steckbrief | Erhielt die beste Bewertung von allen Druckern im Test. Einziger Laser, der auch Fotos in "guter" Qualität druckt. Eine Spur langsamer als die anderen Laserdrucker. | Teuerster Laserdrucker, mit sehr guter Ausstattung. Beim Drucken von Farbseiten aber "weniger zufriedenstellend". Gute Werte beim Scannen. | "Gut" beim Drucken von Text, "durchschnittlich" und etwas langsam bei Farbseiten und Fotos. Einziger Farblaser, der beim Scannen kein "gut" erzielte. | Beim Scannen und beim Drucken von Textseiten "sehr gut". Hohe Tonerkosten bei Farbseiten. | Einziger Drucker ohne WLAN-Schnittstelle. Die Handhabung hat unsere Tester nicht überzeugt. Zum Drucken und Scannen "gut" zu gebrauchen, wie fast alle Lasergeräte aber beim Kopieren enttäuschend. | |
| Mittlerer Preis in € | 375,– | 590,– | 277,– | 317,– | 470,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 66 | 46 | 44 | 44 | 42 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Platzbedarf BxHxT in cm | 43x40x42 | 40x41x47 | 41x50x49 | 41x33x48 | 42x44x55 | |
| Gewicht in kg | 21,8 | 23,5 | 26,1 | 14,2 | 29,0 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Faxfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks in mehreren Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | ||||||
| Android (Mopria) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS (Airprint) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 0:20 | 0:45 | 1:00 | 0:35 | 0:15 | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:04 | 0:02 | 0:03 | 0:03 | 0:02 | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:15 | 0:10 | 0:25 | 0:30 | 0:15 | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:15 | 0:10 | 0:20 | 0:20 | 0:10 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) |
| Qualität Text | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Qualität Farbseite | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Faxurteil | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:35 | 0:35 | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:20 | |
| TONERKOSTEN (1) | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| in Cent pro Seite ca: Text | 3,5 | 2,5 | 5,5 | 5 | 2 | |
| in Cent pro Seite ca: ISO-Farbseite | 10 | 14 | 16 | 18 | 12 | |
| in Cent pro A4-Foto | 96 | 105 | 84 | 111 | 107 | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Bedienung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,0 | 2,5 | 4,2 | 2,6 | 0,7 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
= ja
= nein