alle getesteten Geräte sind WLAN-fähig
| Marke | Ricoh | HP | Brother | Canon | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | SP 220SFNw | Laserjet Pro MFP M227fdw | MFC-1910W | i-Sensys MF247dw | Laserjet Pro MFP M130fw | |
| Bild | ||||||
| Steckbrief | Günstiger Schwarz-Weiß-Laserdrucker. Trotzdem "sehr gut" beim Druck von Textseiten und durchschnittliche Kosten beim Verbrauch. | Gute Ausstattung mit Touchscreen und Farbdisplay, Druckqualität nur bei Text "sehr gut". Arbeitet geräuscharm und kostengünstig. | Geringe Vielseitigkeit: kein LAN, kein Duplexdruck, keine Texterkennung. Unterstützt weder AirPrint noch Mopria oder NFC. Beim Drucken und Scannen durchschnittlich. | Hochpreisiger Drucker, in der Bedienung etwas umständlich, aber "gute" Leistungen beim Drucken und Scannen. | Gut ausgestattetes und bequem zu bedienendes Gerät, das beim Drucken und Kopieren aber nicht restlos überzeugen konnte. | |
| Mittlerer Preis in € | 220,– | 430,– | 180,– | 470,– | 330,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 60 | 48 | 42 | 40 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Platzbedarf BxHxT in cm | 40x29x44 | 42x31x45 | 39x29x50 | 39x36x44 | 42x28x44 | |
| Gewicht in kg | 10,3 | 10,4 | 7,9 | 12,9 | 8,7 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Faxfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks in mehreren Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | ||||||
| Android (Mopria) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS (Airprint) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:s | 0:20 | 1:15 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | |
| Druckzeit Text in min:s | 0:03 | 0:02 | 0:03 | 0:02 | 0:03 | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| Qualität Text | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| Scanzeit A4-Foto in min:s | 0:10 | 0:30 | 1:10 | 0:25 | 0:10 | |
| Scanzeit Text in min:s | 0:05 | 0:40 | 0:15 | 0:35 | 0:15 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) |
| Qualität Text | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Faxurteil | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:s | 0:15 | 0:05 | 0:20 | 0:15 | 0:05 | |
| Kopierzeit Text in min:s | 0:15 | 0:05 | 0:10 | 0:15 | 0:05 | |
| TONERKOSTEN (1) | 20% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| in Cent pro Seite ca: Text | 4,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | |
| in Cent pro Seite ca: ISO-Farbseite | 8 | 4 | 9 | 4,5 | 7,5 | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bedienung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 2,4 | 2,4 | 1,6 | 2,5 | 2,2 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
= ja
= nein