bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
alle getesteten Geräte sind WLAN-fähig
| Marke | Epson | Canon | Epson | HP | Canon | HP | Brother | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ecotank ET-3600 | Pixma TS6050 (2) | Expression Premium XP-900 | Envy 5545 e-All-in-One | Pixma MG3052 (5) | Deskjet 3720 All-in-One (8) | DCP-J785DW | |
| Bild | ||||||||
| Steckbrief | Spartipp für Vieldrucker: teuer in der Anschaffung, sehr günstig im Verbrauch. Beim Drucken und in der Handhabung nur Durchschnitt. | Eignet sich sehr gut zum Drucken von Fotos. Durchschnittliche Druckkosten und recht gute Bedienung. | Tintenmulti aus dem mittleren Preissegment. Eher teuer beim Drucken von Farbseiten und Fotos, aber dafür "sehr gute" Resultate. | Beim Kopieren von Text eines der wenigen "guten" Geräte. Beim Drucken "gut", im Verbrauch eher teuer. | Günstiges Gerät, dafür hohe Tintenkosten und nur "wenig zufriedenstellender" Druck; ohne Duplex-Funktion. Einzig beim Scannen "gut". | Auch hier fehlt Duplexdruck, sehr hohe Tintenkosten. Beim Drucken und Scannen Durchschnitt, die Kopierfunktion konnte nicht überzeugen. | Brauchbare Scan-Funktion, sonst "weniger zufriedenstellend". Erfüllt nicht unsere Erwartungen an ein Gerät dieser Preisklasse. | |
| Kaufpreis in € | 490,– | 115,– | 165,– | 87,– | 48,– | 70,– | 232,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 64 | 60 | 60 | 48 | 38 | 38 | 34 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Platzbedarf BxHxT in cm | 51x20x56 | 37x32x66 | 48x30x69 | 45x15x50 | 43x23x59 | 40x30x49 | 45x23x73 | |
| Gewicht in kg | 7,2 | 6,3 | 8,5 | 6,6 | 3,5 | 2,5 | 7,3 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf in Patrone integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| A3-Druck | ![]() | ![]() | eingeschränkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | ||||||||
| Android (Mopria) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS (AirPrint) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | durchschnittlich | gut | gut | gut | wengiger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | |
| Qualität Text | gut | durchschnittlich | gut | gut | wengiger zufriedenstellend | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | wengiger zufriedenstellend (4) | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Druckzeit A4-Foto in min:sek | 3:05 | 3:05 | 1:35 | 1:30 | 2:25 | 8:50 | 3:35 | |
| Druckzeit Text in min:sek | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:05 | 0:08 | 0:11 | 0:05 | |
| SCANNEN | 10% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Qualität Text | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geschwindigkeit | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Scanzeit A4-Foto in min:sek | 0:25 | 0:15 | 0:25 | 0:20 | 0:15 | 0:20 | 0:40 | |
| Scanzeit Text in min:sek | 0:10 | 0:15 | 0:10 | 0:15 | 0:15 | 0:20 | 0:05 | |
| KOPIEREN | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend (4) |
| Qualität Text | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | wengiger zufriedenstellend (4) | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | wengiger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | wengiger zufriedenstellend | gut | |
| Faxfunktion | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:sek | 1:25 | 3:10 | 2:45 | 1:40 | 0:45 | 2:20 | 2:00 | |
| Kopierzeit Text in min:sek | 0:10 | 0:10 | 0:15 | 0:20 | 0:10 | 0:40 | 0:15 | |
| TINTENKOSTEN (1) | 20% | sehr gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | gut |
| in Cent pro Seite ca.: Text | 0,2 | 4 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 1,5 | |
| in Cent pro Seite ca.: ISO-Farbseite | 0,5 | 8 | 15 | 14 | 13 | 16 | 4,5 | |
| in Cent pro A4-Foto | 7,5 | 80 | 130 | 190 | 90 (7) | 200 | 70 | |
| nach sechs Wochen ohne Drucken in € | 0 | 1 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,1 | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | gut | |
| Patronenwechsel und Wartung | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
= ja
= nein