bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
alle getesteten Geräte sind WLAN-fähig
| Marke | Canon | HP | HP | Epson | HP | Brother | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Maxify MB2750 | Officejet Pro 8710 All-in-One (2) | Officejet Pro 8720 All-in-One (3) | Workforce WF-2760DWF | Officejet Pro 6960 All-in-One | MFC-J985DW | |
| Bild | |||||||
| Steckbrief | "Gut" beim Fotodruck und -scan. Recht flott,besonders beim Kopieren. AkzeptableKosten pro Seite. Verbrauch im Leerlaufrelativ hoch. Handhabung eherumständlich. | Beim Drucken und Scannen "gut" und schnell, beim Kopieren von Fotos "weniger zufriedenstellend" und eher langsam. | 15,5 Kilo schwer. Im Verbrauch eher günstig, beim Fotodruck "weniger zufriedenstellend". Dafür einfach zu bedienen und gute Fax-Funktion. | Durchschnittliches Gerät mit höheren Tintenkosten, dafür noch "guter" Druckqualität (vor allem bei Text). Beim Scannen etwas langsam, aber mit guten Resultaten. Langsam beim Fotodruck. | Besonders Farbseiten gelingen mit diesem Drucker gar nicht gut, und auch die Qualität beim Scannen und Kopieren lässt zu wünschen übrig. | Im Verbrauch eines der effizienteren Geräte. Beim Drucken und Kopieren aber weniger zufriedenstellend. | |
| Kaufpreis in € | 164,– | 182,– | 259,– | 92,– | 144,– | 243,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 60 | 60 | 60 | 58 | 54 | 36 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Platzbedarf BxHxT in cm | 46x36x56 | 50x32x65 | 50x34x53 | 42x23x56 | 49x23x55 | 47x22x69 | |
| Gewicht in kg | 12,1 | 11,7 | 15,5 | 6,8 | 8,5 | 7,9 | |
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| LAN-fähig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Druckkopf in Patrone integriert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Speicherkarte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexdruck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| A3-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | |||||||
| Android (Mopria) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS (AirPrint) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 20% | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | |
| Qualität Text | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | wengiger zufriedenstellend (4) | |
| Qualität Foto | gut | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Druckzeit A4-Foto in min:sek | 1:45 | 1:20 | 1:15 | 2:55 | 1:45 | 4:00 | |
| Druckzeit Text in min:sek | 0:03 | 0:03 | 0:02 | 0:05 | 0:04 | 0:05 | |
| SCANNEN | 10% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Qualität Text | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Qualität Foto | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | |
| Scanzeit A4-Foto in min:sek | 0:10 | 0:10 | 0:05 | 0:25 | 0:15 | 0:40 | |
| Scanzeit Text in min:sek | 0:05 | 0:05 | 0:05 | 0:10 | 0:05 | 0:05 | |
| KOPIEREN | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) |
| Qualität Text | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend (4) | |
| Qualität Farbseite | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | gut | wengiger zufriedenstellend | wengiger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | wengiger zufriedenstellend | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Faxfunktion | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Kopierzeit A4-Foto in min:sek | 2:10 | 2:05 | 2:10 | 2:50 | 2:40 | 2:00 | |
| Kopierzeit Text in min:sek | 0:05 | 0:15 | 0:15 | 0:10 | 0:10 | 0:15 | |
| TINTENKOSTEN (1) | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| in Cent pro Seite ca.: Text | 2,5 | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 1 | |
| in Cent pro Seite ca.: ISO-Farbseite | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 11 | 8,5 | 4,5 | |
| in Cent pro A4-Foto | 85 | 80 | 85 | 170 | 120 | 70 | |
| nach sechs Wochen ohne Drucken in € | 6 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 4 | 0,3 (1) (5) | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Patronenwechsel und Wartung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Konstruktion und Verarbeitung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in W | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | |
| Leistungsaufnahme Aus in W | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
= ja
= nein