bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Siemens | Bosch | Siemens | Constructa | AEG | Ikea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | G 6770 SCVi | SN658X06TE | SMV68TX06E | SN658D02ME (5) | CG4A53V8 | FSE63600P | Skinande (6) | |
| Bild | ||||||||
| Richtpreis in € | 1.549,– | 1.573,– | 1.573,– | 1.441,– | 529,– | 949,– | 499,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 1.040,– | 1.043,– | 1.031,– | 1.117,– | 1.039,– | 1.196,– | 1.131,– | |
| Homepage | www.miele.at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.bosch-home.at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.constructa.com/at | www.aeg.at | www.ikea.at | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 66 | 64 | 64 | 62 | 52 | 32 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | |
| Geräusch in dB(A) | 40,9 | 40 | 41,8 | 40,8 | 41,8 | 42,4 | 44,3 | |
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| Anzahl Spülprogramme | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | |
| Besteckkorb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sparprogramm | ||||||||
| Stromverbrauch in kWh | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,87 | 0,85 | 0,77 | 0,84 | |
| Wassserverbrauch in l | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 10,7 | 9,8 | |
| Dauer in h:min | 3:46 | 3:11 | 3:10 | 3:13 | 3:27 | 3:51 | 3:16 | |
| Automatikprogramm | ||||||||
| Stromverbrauch in kWh (2) | 0,95 | 1 | 1,01 | 1,17 | 0,99 | 1,2 | 1,06 | |
| Wasserverbrauch in l (2) | 9,6 | 12,2 | 12,7 | 13,0 | 12,2 | 12,0 | 10,7 | |
| Dauer in h:min (2) | 2:34 | 2:13 | 2:19 | 2:26 | 2:16 | 2:30 | 2:09 | |
| Kurzprogramm | ||||||||
| Stromverbrauch in kWh | 1,23 | 1,07 | 1,05 | 1,23 | 1,21 | 1,28 | entfällt | |
| Wasserverbrauch in l | 10,2 | 11,5 | 11,0 | 10,4 | 12,1 | 11,0 | entfällt | |
| Dauer in h:min | 1:32 | 1:30 | 1:29 | 1:00 | 1:30 | 1:43 | entfällt | |
| SPARPROGRAMM (ECO) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (4) |
| Reinigen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Trocknen | gut | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (4) | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Stromverbrauch | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend | |
| Wasserverbrauch | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschmutzung und Geschirrmenge | nicht zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | entfällt |
| Reinigen | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | entfällt | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | |
| Dauer | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | entfällt | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) | entfällt | |
| Wasserverbrauch | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Integrierbarkeit | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Wasserschadenschutz | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein