| Marke | Siemens | Miele | Severin | AEG | Rowenta | Philips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VSZ7A400 | SGSH2 Complete C3 | BC 7058 | VX9-1-Öko | RO6885EA | FC8955 | |
| Bild | |||||||
| Steckbrief | Relativ großes Gerät mit guten Saugeigenschaften auf Teppich und auf Hartboden. Einfach zu handhaben, großer Aktionsradius. Stufenloser Saugkraft regulierer am Gerät. Halter mit Polster- und Fugendüse am Rohr. Keine Möbelbürste. Auf Teppich sehr leise, auf Hartboden deutlich lauter. | Teurer Staubsauger mit guten Saugeigenschaften auf Teppich- und auf Hartboden. Einfache Handhabung. Großer Staubbeutel. Möbelbürste im Handgriff integriert. Saugkraftregulierung in sechs Stufen am Gerät. Auf Teppich leise, auf Hartboden lauter. | Vergleichsweise kleines und leichtes Gerät mit guten Saugeigenschaften auf Teppich- und auf Hartboden. Handhabung durchschnittlich. Stufenloser Saugkraftregulierer am Gerät. Keine Aufbewahrungsmöglichkeit für Zusatzdüsen am Gerät. Auf Teppich sehr leise, auf Hartboden leise. | Staubsauger mit guten Saugeigenschaften auf Teppich- und Hartboden. An Ecken und Kanten nur weniger zufriedenstellend. Großer Aktionsradius. Stufenloser Saugkraftregulierer am Gerät. Auf Teppich sehr leise, auf Hartboden leise. Kleindüse als Kombination aus Polster-, Fugendüse und Möbelbürste dabei. | Relativ leichter Staubsauger. Mit jeweils durchschnittlichen Saugeigenschaften auf Teppich- und Hartboden, an Ecken und Kanten weniger zufriedenstellend. Großer Staubbeutel. Stufenloser Saugkraftregulierer am Gerät. Möbelbürste im Handgriff integriert. Durchschnittliche Handhabung. Leise auf Teppich- und Hartboden. | Teurer Staubsauger, der mit der Universaldüse auf Hartboden gut saugt, auf Teppich aber nicht zufriedenstellend. Mit der mitgelieferten Teppichdüse ist das Saugergebnis durchschnittlich. Automatische Start- und Stoppfunktion. Düse mit LED-Licht. Saugkraftregulierung in Stufen am Griff. Montage und Demontage schwierig. Vergleichsweise laut. | |
| Homepage | www.siemens-home.at | www.miele.at | www.severin.de | www.aeg.at | www.rowenta.at | www.philips.at | |
| Richtpreis in € | 270,– | 250,– | 180,– | 280,– | 230,– | 380,– | |
| Preis Staubbeutel/Stück in € | 2,40 | 3,30 (3) | 3,– (3) | 2,50 | 3,10 | 3,70 | |
| Preis Hepafilter in € | entfällt | 37,– | 17,– | 25,– | 14,40 | 25,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 74 | 72 | 70 | 56 | 20 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Leistung in W laut Anbieter | 650 | 800 | 750 | 750 | 750 | 650 | |
| Leistung in W gemessen | 800 | 743 | 753 | 852 | 796 | 721 | |
| Nutzbares Volumen des Staubbehälters in l (1) | 2,2 | 3,4 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | |
| Aktionsradius in m (1) | 12,3 | 10,6 | 9,1 | 12 | 11,1 | 10,9 | |
| Gewicht in kg (1) | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 7,4 | 6,7 | 8,1 | |
| Maximallänge Saugrohr in cm (1) | 107 | 104 | 90 | 91 | 92 | 81 | |
| Universaldüse | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Teppichdüse | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Hartbodendüse | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  |   (5) | 
					|
| Fugendüse | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Möbelbürste | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Polsterdüse | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| E-Label-Klassen: Energieeffizienz/Staubemission/Teppichreinigung/Hartbodenreinigung | A/A/B/A | A/A/B/A | A/A/C/A | A/A/A/A | A/A/A/A | A/A/B/A | |
| SAUGEN | 45% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (4) | weniger zufriedenstellend (6) | 
| Staubaufnahme Teppichboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Staubaufnahme Hartboden | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Staubaufnahme aus Ritzen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Staubaufnahme an Ecken und Kanten (Fußleisten) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme vom Teppichboden | gut | gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | |
| Faseraufnahme von Polstern | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | 
| Bedienungsanleitung | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Montage, Demontage | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Griffe | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schalter, Anzeigen | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Saugen auf Teppichboden | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Saugen auf Hartboden | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Saugen auf Treppen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Saugen auf Polstern (2) | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | |
| Staubbeutel, Filter wechseln, Staubbox leeren | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Reinigung der Düse | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Tragen des Gerätes | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Aufbewahrung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | 
| Staubrückhaltevermögen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geräusch auf Teppichboden | sehr leise | leise | sehr leise | sehr leise | leise | durchschnittlich | |
| Geräusch auf Hartboden | durchschnittlich | durchschnittlich | leise | leise | leise | laut | |
| Stromverbrauch | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | sehr gering | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | 
  = ja
  = nein