bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | BIC Kids | Jolly | Maped | Pelikan | Kores | Koh-I-Noor Hardtmuth | Rheita | Stabilo | Fila Giotto | Centi | Eberhard Faber | Faber-Castell | Herlitz | Koh-I-Noor Hardtmuth | Lieber Libro | Lyra | Müller/Paperzone | Pagro | Spar Creative | Staedtler | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ecolutions Evolution Triangle | Supersticks Classic | Color'Peps | Buntstifte | Kolores Jumbo | Triocolor | Dicke Dreikant-Buntstifte (5) | Trio thick | Stilnovo Tri | Farbstifte | Farbstifte | Colour Grip Wasservermalbare Buntstifte | Buntstifte | Coloured pencils | Farbstifte | Groove slim Natural Grip | Dicke Buntstifte (5) | Hochwertige Farbstifte | Farbstifte | Noris Club Dreieckige Farbstifte | |
| Bild | |||||||||||||||||||||
| Artikelnummer | 50/2014 | 3000-0246 | 183212 | 1BS12LN724005 | 93512 | 3142 | 174-12 | 203/12-01 | 257000 | 2142 | 514812 | 112412 | 10412021 | 3652 | 784659 | 2821120 | 640784 | 741003 | 12029 | 127NC12 | |
| Homepage | www.bickids.com/de | www.jolly.at | www.maped.com/de | www.pelikan.com | www.kores.at | www.kohinoor.at | www.rheita.com | www.stabilo.com | www.lyra.de | www.kohinoor.at | www.eberhardfaber.de | www.faber-castell.at | www.herlitz.de | www.kohinoor.at | www.libro.at | www.lyra.de | www.paperzone.de | www.pagro.at | www.spar.at | www.staedtler.at | |
| Set-Preis in € (12 Stück) | 4,99 | 9,99 | 4,99 (4) | 1,79 | 9,20 (4) | 6,99 (4) | 4,99 | 5,99 | 4,30 | 1,99 (4) | 1,69 | 8,99 | 1,54 (4) | 2,79 (4) | 1,89 | 4,99 | 2,49 | 6,49 | 1,29 | 3,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 71 | 70 | 65 | 64 | 58 | 27 | 20 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||||||||||
| Form des Stiftes | dreikant | sechskant | dreikant | sechskant | dreikant | dreikant | dreikant | dreikant | dreikant | sechskant | sechskant | dreikant | dreikant | sechskant | sechskant | dreikant | sechskant | sechskant | sechskant | dreikant | |
| Material der Verpackung | Karton | Metall, Kunststoff | Karton | Karton | Karton, Kunststoff | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Karton | Metall, Kunststoff | Karton | Karton | |
| Holzherkunft | Holzfrei | FSC-zertifiziert | keine Angabe | FSC-zertifiziert | enthält kein Regenwaldholz | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | FSC-zertifiziert | keine Angabe | Holzfrei | FSC-zertifiziert | FSC-zertifiziert | keine Angabe | FSC-zertifiziert | PEFC-zertifiziert | keine Angabe | FSC-zertifiziert | keine Angabe | aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern | |
| Angabe der Farbbezeichnung | (1) | (2) | (2) | ![]() | (1) | ![]() | ![]() | (1) | (2) | ![]() | ![]() | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | (1) |
|
| Made in ... | Frankreich | Österreich | China | keine Angabe | China | Tschechien/EU | keine Angabe | EU | China | China | China | Deutschland | keine Angabe | Tschechien/EU | Österreich | China | China | keine Angabe | China | Deutschland | |
| CE-Kennzeichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mitgeliefertes Zubehör | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Spitzer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | Spitzer | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 40% | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut |
| Stiftlänge gemessen in mm | 140 | 175 | 174 | 175 | 167 | 175 | 175 | 174 | 178 | 175 | 174 | 174 | 174 | 175 | 175 | 178 | 176 | 174 | 175 | 174 | |
| Durchmesser des Stiftes gemessen in mm | 9,6 | 7,6 | 7,3 | 7,0 | 9,7 | 9,0 | 9,6 | 8,9 | 7,3 | 7,0 | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 9,5 | 7,7 | 6,9 | 7,3 | |
| Durchmesser der Mine gemessen in mm | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 4,9 | 5,7 | 5,5 | 4,2 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 2,7 | 3,0 | |
| Abrieb gemessen in mg | 2,1 | 7,2 | 7,4 | 8,9 | 8,6 | 10,4 | 4,9 | 10,0 | 15,4 | 3,5 | 1,7 | 6,7 | 7,3 | 7,5 | 5,3 | 8,8 | 12,4 | 7,2 | 3,4 | 5,0 | |
| Spitzenbruchfestigkeit | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Abrollverhalten | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Fallprüfung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 40% | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Anspitzen | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wie liegt der Stift in der Hand | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Malen | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Gleichmäßigkeit des Farbauftrags | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Deckkraft der Farbe | nicht zufriedenstellend | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Brüchigkeit der Mine (Brösel) | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 20% | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (3) | weniger zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) |
| PVC in der Verpackung | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | ![]() | entfällt | entfällt | |
| (Schwer-)Metalle | sehr gut | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | sehr gut | sehr gut | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | nicht zufriedenstellend (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | sehr gut | gut (3) | sehr gut | sehr gut | gut (3) | gut (3) | gut (3) | gut (3) | sehr gut | |
| Aromatische Amine | sehr gut | sehr gut | gut (3) | sehr gut | durchschnittlich (3) | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | nicht zufriedenstellend (3) | |
| Weichmacher (Phthalate und Phthalatersatzstoffe) | sehr gut | gut (3) | sehr gut | gut (3) | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut (3) |
= ja
= nein
= bedingt