| Produkt | 
				
| Bank: Austrian Anadi Bank | 
| Pay4use | 
					 	 
              				
              				
              			
												| Bank | 
												 | Austrian Anadi Bank |  
												| Produkt | 
												 | Pay4use |  VIELNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 213,31 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 181,55 |  
												| Traditionell | 
												 | 159,17 |  WENIGNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 105,47 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 106,88 |  
												| Traditionell | 
												 | 110,84 |  
              				
              				
              				
              				 
              				Schliessen
              			 | 
              		
| Classic | 
					 	 
              				
              				
              			
												| Bank | 
												 | Austrian Anadi Bank |  
												| Produkt | 
												 | Classic |  VIELNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 109,59 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 128,80 |  
												| Traditionell | 
												 | 147,70 |  WENIGNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 105,47 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 106,88 |  
												| Traditionell | 
												 | 110,84 |  
              				
              				
              				
              				 
              				Schliessen
              			 | 
              		
| Bank: Bank Austria UniCredit | 
| Perfect Fit | 
					 	 
              				
              				
              			
												| Bank | 
												 | Bank Austria UniCredit |  
												| Produkt | 
												 | Perfect Fit |  VIELNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 146,58 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 162,48 |  
												| Traditionell | 
												 | 181,68 |  WENIGNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 74,88 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 91,98 |  
												| Traditionell | 
												 | 89,28 |  
              				
              				
              				
              				 
              				Schliessen
              			 | 
              		
| Relax | 
					 	 
              				
              				
              			
												| Bank | 
												 | Bank Austria UniCredit |  
												| Produkt | 
												 | Relax |  VIELNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 95,88 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 95,88 |  
												| Traditionell | 
												 | 95,88 |  WENIGNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 95,88 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 95,88 |  
												| Traditionell | 
												 | 95,88 |  
              				
              				
              				
              				 
              				Schliessen
              			 | 
              		
| Bank: Bawag PSK | 
| Kontobox small | 
					 	 
              				
              				
              			
												| Bank | 
												 | Bawag PSK |  
												| Produkt | 
												 | Kontobox small |  VIELNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 162,93 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 162,63 |  
												| Traditionell | 
												 | 162,33 |  WENIGNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 88,83 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 98,04 |  
												| Traditionell | 
												 | 112,44 |  
              				
              				
              				
              				 
              				Schliessen
              			 | 
              		
| Kontobox large | 
					 	 
              				
              				
              			
												| Bank | 
												 | Bawag PSK |  
												| Produkt | 
												 | Kontobox large |  VIELNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 118,80 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 153,60 |  
												| Traditionell | 
												 | 188,40 |  WENIGNUTZER |  |   | 
												| Online | 
												 | 118,80 |  
												| Teils online, teils traditionell | 
												 | 136,20 |  
												| Traditionell | 
												 | 162,30 |  
              				
              				
              				
              				 
              				Schliessen
              			 | 
              		
Erhebung: Mai 2017
 Angaben laut veröffentlichten Gebührenkatalogen. Sie gelten beispielhaft, die tatsächliche individuelle Kostenbelastung kann davon abweichen;  je nach Nutzerverhalten können auch weitere Kosten anfallen.
 
    
    
   
Kommentare