bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Braun | Braun | Philips | Braun | Panasonic | Philips | Braun | Panasonic | Philips | Philips | Carrera | Remington | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Series 9 9290cc | Series 3 3040s | Series 9000 S9711/32 | Series 7 7850cc | ES-LV6N-S803 | Series 3000 S3510/06 | WaterFlex WF2s | ES-LT4N-S803 | Aqua Touch S5420/06 | Series 7000 S7522/50 | No 421 Art.Nr. 15113011 | HyperFlex Aqua Pro XR1470 | |
| Bild | |||||||||||||
| Homepage | www.braunhousehold.com/de-at | www.braunhousehold.com/de-at | www.philips.at | www.braunhousehold.com/de-at | www.panasonic.at | www.philips.at | www.braunhousehold.com/de-at | www.panasonic.at | www.philips.at | www.philips.at | www.carrera.de | www.remington.at | |
| Richtpreis in € | 490,– | 120,– | 450,– | 400,– | 349,– | 80,– | 140,– | 159,– | 100,– | 200,– | 100,– | 130,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 58 | 58 | 58 | 56 | 20 | 20 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||||||
| Ersatzteil 1 | Scherteil 925 | Scherteil 32B | Scherkopf SH90/60 | Scherteil 70b | Schermesser + Folie | Scherkopf SH 30/50 | Scherteil 51B | Schermesser + Folie | Scherkopf SH 50/50 | Scherkopf SH 70/50 | Schermesser + Folie | Scherkopf SPR-XR147 | |
| Preis pro Ersatzteil 1 in € | 60,– | 40,– | 65,– | 50,– | 60,– | 35,– | 35,– | 33,– | 40,– | 60,– | 40,– | 40,– | |
| Ersatzteil 2 | Reinigungskartusche CCR2 (2) | entfällt | Reinigungskartusche JC302/50 (2) | Reinigungskartusche CCR2 (2) | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Preis pro Ersatzteil 2 in € | 15,– | entfällt | 16,– | 15,– | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Gewicht Rasierer in g | 217 | 206 | 171 | 216 | 198 | 181 | 191 | 201 | 171 | 164 | 148 | 160 | |
| Gewicht Ladegerät inklusive Kabel in g | 641 | 85 | 695 | 545 | 129 | 54 | 93 | 130 | 49 | 50 | 120 | 115 | |
| Akkutyp | Li-Ion | NiMH | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Stand-by Stromverbrauch in W | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Verwendung unter Dusche möglich (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nassrasur mit Rasierschaum /-gel möglich (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ladezustandsanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3) | (3) | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Reinigungsstation mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| RASIEREN | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Tägliche Rasur | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Dreitagebart | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | durchschnittlich (5) | |
| HAUTSCHONUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Handlichkeit bei Anwendung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Langhaarschneider (Trimmer) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Akkuleistung | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (5) | durchschnittlich | |
| Betriebsdauer pro Akkuladung in h:min | 1:42 | 1:19 | 1:33 | 2:52 | 1:08 | 1:33 | 0:51 | 0:40 | 1:20 | 1:17 | 0:42 | 1:06 | |
| Geräusch und Vibration | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Auffangen von Bartstoppeln | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Reinigen von Hand | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| VERARBEITUNG | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) |
| Stabilität von Gehäuse, Scherfolie und Trimmer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Wasserdichtigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt (4) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt (4) | nicht zufriedenstellend (5) |
= ja
= nein