 
      | Anbieter | Asus | Acer | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | ZenBook Flip UX360UAK-BB283T Art.-Nr.: 90NB0C03-M06310 | Spin 5 SP513-51-51D9 Art.-Nr.: NX.GK4EG.013 | |
| Bild |  |  | |
| Steckbrief | Die Zusatzbezeichnung Flip (to flip = umdrehen) bezieht sich auf das um 360 Grad drehbare Display dieses Convertible-Modells. So kann man zwischen Ultrabook- und Tabletbetrieb wechseln. In der getesteten Basisversion hat das matte Display Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel). Mit dem aktuellen Core-i5-Prozessor, SD-Kartenleser, HDMI- und LAN-Schnittstelle (Letztere ist nur per mitgeliefertem Adapter nutzbar), 2 x USB 3.0 und 1 x USB-C steht das ZenBook Flip gängigen Ultrabooks nicht nach. Die Akkulaufzeit von 7,5 bis 8,5 Stunden ist akzeptabel. Betriebssystem: Windows 10 Home. | Auch beim Acer-Convertible Spin 5, von dem wir eines der besser ausgestatteten Modelle getestet haben, deutet die Zusatzbezeichnung auf das um 360 Grad drehbare Display hin (to spin = drehen). Das Gerät läuft unter Windows 10 Pro und hat einen aktuellen Core-i5-Prozessor. SD-Kartenleser, HDMI-Anschluss, 2 x USB 2.0 und 1 x USB 3.0 sind vorhanden, eine USB-C-Schnittstelle fehlt. Das glänzende Display hat eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (= Full-HD). Enttäuschend ist die Akkulaufzeit. Das Acer Spin 5 hielt im Test nicht einmal 6,5 Stunden durch. Mit 1,6 kg ist es außerdem relativ schwer. | |
| Homepage | www.asus.com/de | www.acer.at | |
| Mittlerer Preis in € | 1.050,– | 750,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| Prozente | 74 | 68 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||
| Abmessungen BxTxH in cm | 32x22x1,6 | 33x23x2,1 | |
| Gewicht Gerät in kg | 1,3 | 1,6 | |
| Bildschirmdiagonale in cm | 33,7 | 33,7 | |
| Betriebssystem | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | |
| Typ des internen Speichers | SSD | SSD | |
| Display: Auflösung horizontal in Pixel | 1920 | 1920 | |
| Display: Auflösung vertikal in Pixel | 1080 | 1080 | |
| Speicherkapazität in GB | 256 | 256 | |
| Arbeitsspeicher in GB | 8 | 8 | |
| Grafikchip/Grafikkarte | Intel HD Graphics 620/- | Intel HD Graphics 620/- | |
| Grafikspeicher in GB | 0 | 0 | |
| Hauptprozessor | Intel Core i5-7200U | Intel Core i5-7200U | |
| Taktfrequenz in GHz | 2,5 | 2,5 | |
| DVD-Brenner |  |  | |
| Blu-ray-Spieler |  |  | |
| Anzahl USB 2.0 | 0 | 2 | |
| Anzahl USB 3.0 | 2 | 1 | |
| Anzahl USB 3.1 (Typ C) | 1 | 0 | |
| Bluetooth |  |  | |
| WLAN 802.11n |  |  | |
| LAN-Buchse |  (1) |  | |
| Kartenleser für SD |  |  | |
| Mattes Display |  |  | |
| Touchscreen |  |  | |
| Videoausgänge: VGA |  |  | |
| HDMI |  |  | |
| Micro-HDMI |  |  | |
| Thunderbolt |  |  | |
| Mini-DisplayPort |  |  | |
| Tastaturbeleuchtung |  |  | |
| Gewicht Netzteil in kg | 0,2 | 0,3 | |
| Akku vom Nutzer wechselbar |  |  | |
| Maximale Helligkeit (cd/m²) | 350 | 330 | |
| RECHENLEISTUNG | 25% | gut | gut | 
| Büroanwendungen | sehr gut | sehr gut | |
| Multimedia | gut | gut | |
| 3D-Spiele | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 15% | gut | gut | 
| Bedienungsanleitung und Hilfe | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | gut | sehr gut | |
| Wiederherstellung | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | |
| Handlichkeit und Transport | sehr gut | gut | |
| DISPLAY | 15% | gut | gut | 
| AKKU | 15% | gut | gut | 
| Akkulaufzeit Video-Nutzung in h:min | 8:30 | 5:50 | |
| Akkulaufzeit WLAN-Nutzung in h:min | 7:30 | 6:20 | |
| Ladedauer des Akkus in h:min | 2:00 | 1:50 | |
| TABLETNUTZUNG | 10% | gut | gut | 
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | 
| Geräusch | gut | gut | |
| Stromverbrauch | gut | gut | |
| Stromverbrauch intensive Nutzung in W | 31 | 28 | |
| Stromverbrauch geringe Nutzung in W | 6 | 7 | |
| Stromverbrauch Stand-by in W | 0,4 | 0,7 | |
| Stromverbrauch Aus (off) in W | 0,4 | 0,4 | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | durchschnittlich | 
| Hardware | sehr gut | gut | |
| Software | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | 
 = ja
  = ja = nein
  = nein = optional
  = optional