Tabelle: Kfz-Versicherungen - Manager
Modellbeschreibung:
MANAGER, Audi A6 3,0 TDI clean s-tronic
160 kW, Diesel, Baujahr 2017, Erstzulassung 01.04.2017, Erstzulassung vor
max. 90 Tagen, Versicherungsnehmer 50 Jahre, Fahrleistung 30.000 km,
Zulassungsort Graz, Bonus/Malus-Stufe 0 (seit mindestens 5 Jahren), Versicherungssumme
15 Mio. €, Variante Haftpflicht + Vollkasko, eingeschränkter
Selbstbehalt (max. 350 €) und erweiterte Neuwertentschädigung
undFreischaden, Versicherungssteuer jährlich 1.099,44 €, Listenpreis 54.510 €
| Versicherer | Jahresbruttoprämie in € (1) | Haftpflicht in € | Kasko in € | Selbstbehalt Kasko in € |
|---|---|---|---|---|
| Produktgruppe: die Günstigsten | ||||
| Ergo | 2.405,97 | 254,99 | 1.051,55 | 250,– |
| Muki | 2.408,52 | 242,08 | 1.067,– | 320,– |
| Nürnberger | 2.873,32 (2) | 466,04 | 1.307,84 | 300,– |
| VAV | 2.878,38 | 336,74 | 1.442,19 | 290,– |
| Uniqa | 2.919,83 (2) | 366,07 | 1.454,32 | 175,– |
| Produktgruppe: die Teuersten | ||||
| Zürich | 3.251,76 | 411,38 | 1.740,94 | 290,– |
| Wiener Städtische | 4.101,70 (2) | 681,29 | 2.320,97 | 330,– |
| Generali | 4.427,12 | 664,58 | 2.663,10 | 325,– |
- (1)
- inklusive motorbezogener Versicherungssteuer
- (2)
- Versicherungssumme 20 Mio. €


Kommentare