| Produktart | Spielzeug | Spielzeug mit Kamera | Selfie-Drohne | RaceCopter | Kameradrohne HD | Kameradrohne 4k | Profidrohne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel | Horizon Faze | Blade inductrix FPV | Yuneec Breeze | SkyHero Anakin | Parrot Bebop2 | DJI Phantom 4 Pro | Diverse Hexa- und Oktocopter | |
| Bild | ||||||||
| Preisklasse in € | ab 20,– | ab 100,– | ab 300,– | ab 400,– | ab 500,– | ab 800,– | ab 2000,– | |
| Gewicht (typisch) | 25 g | 100 g | etwa 350 g | etwa 400 g | 0,5–1 kg | 1–2 kg | über 2 kg | |
| Fernsteuerung | Joystick | Joystick | Smartphone/Tablet | Handsender | Smartphone/Tablet | Handsender | Hand- oder Pultsender | |
| Flugfertig | ![]() | ![]() | ![]() | Bausatz/halbfertig | nach Propellermontage | nach Propellermontage | nach Propellermontage | |
| Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bild auf | entfällt | Smartphone/Tablet | Smartphone/Tablet | FPV Brille/Monitor | Smartphone/Tablet | Smartphone/Tablet | Monitor | |
| Aufnahme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| First Person View | entfällt | FPV-Brille/Monitor | FPV-Brille | FPV-Brille/Monitor | FPV-Brille | entfällt | entfällt | |
| Versicherungspflicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bewilligung nach Luftfahrtgesetz (LFG) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= ja
= nein
= optional