| Marke | Billa | Interspar | Radatz | Sonnberg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Extrawurst | Extrawurst | Extrawurst | Extrawurst offen | |
| Bild | - | - | - | - | |
| Erhältlich bei | Billa | Interspar | Radatz | denn´s | |
| Preis/kg in € | 12,90 | 11,90 | 12,– | 12,90 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH (1) | |
| Prozente | 86 | 78 | 76 | 56 | |
| AMA-Biosiegel rot | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| AMA-Gütesiegel rot | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Bio-Produkt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ZUSAMMENSETZUNG | 30% | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) |
| Fett in Prozent | 21 | 18 | 17 | 21 | |
| MIKROBIOLOGIE | 20% | sehr niedrig | niedrig | niedrig | niedrig |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| LAIENVERKOSTUNG | 30% | gut | gut | gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 10% | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
= ja
= nein