| Marke | Doro | Emporia | |
|---|---|---|---|
| Type | Liberto 825 | Smart | |
| Bild | |||
| Mittlerer Preis in € (1) | 270,– | 250,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 64 | 52 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE DATEN | |||
| Abmessungen LxBxT in cm | 14,6x7,3x1,1 | 13,9x7,1x1,1 | |
| Gewicht in g | 158 | 150 | |
| Headset mitgeliefert | ![]() | ![]() |
|
| Headset-Anschluss | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() |
|
| Zertifiziert für analoge Hörgeräte | ![]() | ![]() |
|
| Sprachansagen beim Wählen | ![]() | ![]() |
|
| Taschenlampe | ![]() | ![]() |
|
| Radio | ![]() | ![]() |
|
| Kamera | ![]() | ![]() |
|
| SAR-Wert laut Anbieter in W/kg | 0,515 | 0,947 | |
| Display | |||
| Abmessungen BxH in mm | 110x62 | 99x56 | |
| Auflösung in Pixel | 720x1.280 | 540x960 | |
| Akku | |||
| Ladestation mitgeliefert | ![]() | ![]() |
|
| Telefonierdauer im GSM-Netz in h | 13,5 (2) | 18,5 (2) | |
| Ladedauer in h | 3,0 | 4,5 | |
| TELEFONFUNKTION | 25% | gut | gut |
| Sprachqualität Hören | gut | gut | |
| Sprachqualität Sprechen | gut | gut | |
| Netzempfindlichkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| SMS | sehr gut | sehr gut | |
| Notruffunktion | durchschnittlich | sehr gut | |
| INTERNET UND GPS | 5% | gut | gut |
| VIELSEITIGKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut |
| HANDHABUNG | 40% | durchschnittlich | gut |
| Für Personen mit Sehschwäche | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Für Personen mit Hörschwäche | gut | gut | |
| Für Personen mit Motorikschwäche | durchschnittlich | gut | |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend (3) | sehr gut | |
| Inbetriebnahme | sehr gut | gut | |
| Display | gut | gut | |
| Tastatur | gut | sehr gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | sehr gut | |
| STABILITÄT | 5% | sehr gut | weniger zufriedenstellend (3) |
| AKKU | 20% | gut | gut |
= ja
= nein