bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Panasonic | Doro | Emporia | Primo by Doro | Swisstone | Bea-fon Mobile | Pearl/Simvalley Mobile | Telme | Alcatel | Tiptel | Swisstone | Amplicomms | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | KX-TU329 | PhoneEasy 613 | Flipbasic | Primo 366 | BBM 625 | SL470 | XL-947 (3) | X200 | Onetouch 2004G | Ergophone 6230 (4) | BBM 515 | PowerTel M6700 (5) | Classic | |
| Bild | ||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € (1) | 85,– | 100,– | 55,– | 50,– | 60,– | 50,– | 50,– | 55,– | 50,– | 46,– | 35,– | 40,– | 95,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 66 | 64 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 52 | 52 | 50 | 48 | 42 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE DATEN | ||||||||||||||
| Abmessungen LxBxT in cm | 10,4x5,3x2,4 | 10,3x5,2x2,2 | 9,6x4,9x1,8 | 12,0x5,9x1,4 | 10,1x5,5x2,3 | 10,0x5,1x2,0 | 10,3x5,2x1,7 | 10,3x5,3x1,9 | 11,2x6,2x1,4 | 9,3x4,8x2,1 | 11,5x5,4x1,2 | 10,1x5,2x2,0 | 10,4x5,4x1,9 | |
| Gewicht in g | 115 | 108 | 87 | 92 | 92 | 94 | 90 | 97 | 82 | 79 | 80 | 93 | 95 | |
| Headset mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Headset-Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zertifiziert für analoge Hörgeräte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sprachansagen beim Wählen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Taschenlampe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Radio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SAR-Wert laut Anbieter in W/kg | 0,490 | 0,539 | keine Angabe | 0,364 | 0,345 | 0,312 | keine Angabe | 1,012 | 0,657 | 0,351 | 0,847 | 0,867 | 0,694 | |
| Display | ||||||||||||||
| Abmessungen BxH in mm | 50x37 | 49x36 | 44x36 | 36x47 | 50x37 | 50x36 | 48x36 | 50x37 | 36x48 | 35x28 | 28x35 | 40x32 | 49x36 | |
| Auflösung in Pixel | 240x320 | 240x320 | 176x220 | 320x240 | 220x300 | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 320x240 | 128x160 | 160x120 | 176x220 | 240x320 | |
| Akku | ||||||||||||||
| Ladestation mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Telefonierdauer im GSM-Netz in h | 9,5 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 7,0 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | |
| Ladedauer in h | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | |
| TELEFONFUNKTION | 25% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Sprachqualität Hören | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Sprachqualität Sprechen | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Netzempfindlichkeit | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | |
| SMS | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Notruffunktion | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (2) | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut |
| HANDHABUNG | 40% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Für Personen mit Sehschwäche | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Für Personen mit Hörschwäche | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Für Personen mit Motorikschwäche | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | |
| Inbetriebnahme | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Display | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tastatur | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Täglicher Gebrauch | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| STABILITÄT | 5% | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| AKKU | 20% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein