 
      bei gleicher Punktezahl Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Neff | Siemens | Miele | AEG | Bosch | Bauknecht | Hanseatic | Amica | Gorenje | Ikea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | B45CR22N0 | HB634GBS1 | H2661-1B (6) (7) | BPB351020M | HBA33B250 | BIR4 DH8F2 PT | 65DEE40106 (13) (7) | EB 13552 E | BOP637E11X | Raffinerad 003.009.18 (6) | |
| Bild |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Homepage | www.neff.at | www.siemens-home.bsh-group.com/at | www.miele.at | www.aeg.at | www.bosch-home.at | www.bauknecht.at | www.ottoversand.at | www.amica-international.de | www.gorenje.at | www.ikea.com/at | |
| Richtpreis in € | 1.536,– | 1.207,– | 1.069,– | 829,– | 957,– | 779,– | 249,– | 569,– | 629,– | 399,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 72 | 72 | 70 | 66 | 66 | 64 | 60 | 58 | 46 | 40 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Maximale Gesamtleistung in W | 3.600 | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.650 | 3.000 | 3.100 | 3.300 | 2.600 | |
| Temperatur min./max. in °C | 35/290 | 30/300 | 50/260 | 30/300 | 50/270 | 30/250 | 50/250 | 50/250 | 30/275 | 30/250 | |
| Unterhitze getrennt schaltbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Umluft (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Nutzbare Höhe in cm | 35 | 35 | 39 | 35 | 32 | 38 | 34 | 37 | 32 | 31 | |
| Anzahl der Backbleche | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Anzahl der Fettpfannen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Anzahl der Grillroste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Backblech Breite/Tiefe in cm | 40/32 | 40/33 | 40/34 | 42/32 (9) | 40/31 (9) | 39/34 | 41/30 | 39/33 | 43/32 | 38/36 | |
| Anzahl der Teleskopschienen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Teleskopschienen nachrüstbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Versenkbare Knebel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Sensortasten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Temperatur Backofentür in °C (2) | 28 | 39 | 27 | 24 | 36 | 29 | 31 | 46 | 23 | 33 | |
| Pyrolyse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Dampf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Grill abklappbar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Garraumvolumen laut Anbieter in l | 71 | 71 | 76 | 71 | 66 | 71 | 70 | 66 | 65 | 65 | |
| Garraumvolumen ermittelt in l (3) | 62 | 62 | 67 | 65 | 56 | 66 | 63 | 58 | 57 | 52 | |
| Energielabel | |||||||||||
| Laut Anbieter | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A | A+ | |
| Berrechnet mit ermitteltem Garraumvolumen | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | B | B | A | |
| Ohne Energiesparprogramme (4) | A (5) | A (5) | B (8) | A (10) | A (11) | A (12) | A (11) | B (11) | B (11) | B (12) | |
| BACKEN | 35% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (14) | weniger zufriedenstellend (14) | 
| Wärmeverteilung Ober/Unterhitze | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend (14) | sehr gut | |
| Wärmeverteilung Heißluft | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Wärmeverteilung unteres Blech | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Wärmeverteilung oberes Blech | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wärmenachschub Ober/Unterhitze | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Wärmenachschub Heißluft | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (14) | |
| GRILLEN | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | 
| TEMPERATUREN UND ZEITEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | 
| Zeitbedarf zum Aufheizen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zeitbedarf zum Backen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Temperatur einstellen und halten | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | 
| Bedienungsanleitung und Installation | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bedienen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| REINIGUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | 
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | 
| Elektrische Sicherheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Heiße Oberflächen | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Stabilität Grillrost | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Verarbeitung | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | 
| Geräusch | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Geruch beim ersten Ausheizen | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | |
| Energieverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | 
 = ja
  = ja = nein
 = nein