Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bee Natural | La Roche-Posay | Sebamed | Vichy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Lippenbalsam Granatapfel | Nutritic Lippen | Schützende Lippenpflege | Aqualia Thermal Lippenbalsam | |
| Bild | |||||
| Naturkosmetik | (3) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Angebotsform | Drehstift | Drehstift | Drehstift | Drehstift | |
| Inhalt | 4,2 g | 4,7 ml | 4,7 g | 4,7 ml | |
| Richtpreis in € | 2,45 | 5,90 | 2,15 | 7,20 | |
| Preis pro 10 ml bzw. 10 g in € | 5,83 | 12,55 | 4,57 | 15,32 | |
| Sonnenschutz (SPF) (1) | ![]() | ![]() | 30 (5) | ![]() |
|
| KRITISCHE BESTANDTEILE | |||||
| Gehalt an MOSH/POSH in % (2) | 0,4 | 22 (4) | nicht nachweisbar | 24 (4) | |
| Gehalt an MOAH in % | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
= nein