Reihenfolge alphabetisch
| Marke | Bepanthol | dm | dm | Dr. Bronner's | Dr. Hauschka | Eos | Lavera | Lush | Müller | Rituals | Weleda | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Lippencreme | Alverde Sonnen-Lippenpflege Bio-Sanddorn Bio-Olive | Balea Men Active Care Lippenpflege | All-one Zitrone-Limette Lippenbalsam | Lip Balm (4) | Lippenbalsam Granatapfel Himbeere | Basis sensitiv Lippenbalsam | Rose Lollipop Lippenbalsam | Aveo Lippenpflege Classic (5) | Smooth Operator Caring Lip Balm | Everon Lippenpflege (6) | |
| Bild | ||||||||||||
| Naturkosmetiksiegel | ![]() | (2) | ![]() | (3) | (3) | ![]() | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | (2) |
|
| Angebotsform | Tube | Drehstift | Drehstift | Drehstift | Tiegel | Ball | Drehstift | Tiegel | Drehstift | Drehstift | Drehstift | |
| Inhalt | 7,5 ml | 4,8 g | 4,8 g | 4,0 g | 4,5 ml | 7,0 g | 4,5 g | 12,0 g | 4,8 g | 4,8 g | 4,8 g | |
| Richtpreis in € | 3,95 | 1,95 | 0,95 | 4,– | 8,95 | 5,95 | 1,95 | 9,95 | 0,75 | 8,50 | 4,95 | |
| Preis pro 10 ml bzw. 10 g in € | 5,27 | 4,06 | 1,98 | 10,– | 19,89 | 8,50 | 4,33 | 8,29 | 1,56 | 17,71 | 10,31 | |
| Sonnenschutz (SPF) (1) | ![]() | 20 | 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 4 (7) |
= ja
= nein