bei gleicher Puntezahl Reihung nach Preis pro 100 g in €
| Marke | Spar Enjoy | Billa Freshy | Saladinettes | Good Choice Ready 2 Eat | Weight Watchers | Anker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Nudel-Salat mit Hühnerbruststreifen | Freshy Nudelsalat Pesto und Schinkenspeck | Salat & Pasta Tomate-Mozzarella | Nudelsalat mit Curry | Nudelsalat Italia | Mediterraner Nudelsalat | |
| Bild | |||||||
| Gekauft bei | Interspar | Billa | Lidl | Hofer | Billa | Anker | |
| Mindeshaltbarkeitsdatum (MHD) | 28.12.2016 | 21.12.2016 | 23.12.2016 | 30.12.2016 | 07.01.2016 | 20.12.2016 | |
| Charge | 355 8:21 | 3951 | RX5 523623006 | 341 22:20 | L34332 (01) 15:22 | 4500 A | |
| Füllmenge in g | 170 | 278 | 350 | 200 | 250 | 250 | |
| Preis pro Packung in € | 1,99 | 3,61 | 2,59 | 1,49 | 2,99 | 3,95 | |
| Preis pro 100 g in € | 1,17 | 1,39 | 0,74 | 0,75 | 1,20 | 1,58 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 75 | 70 | 69 | 40 | 40 | 20 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||||
| Zutaten | 54 % Teigwaren gekocht (Teigwaren (Hartweizengrieß), Trinkwasser,Speisesalz, Rapsöl), Salatsauce (Sauerrahm 15 % Fett, Trinkwasser, Rapsöl,Parmesan (Milch, Speisesalz, Konservierungsstoff: Lysozym aus Hühnereiweiß), Senfkorn, Weingeistessig, Speisesalz, Zucker, Sardellen, Knoblauch, Kapern, Säureregulatoren: Natriumacetat, Natriumcarbonat; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, Natriummetabisulfit, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Säuerungsmittel: Milchsäure, Citronensäure; modifizierte Maisstärke, Magerjoghurt, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Eigelb, Süßungsmittel: Saccharin, Gerstenmalzessig, Sojabohnen, Tamarinde, Farbstoff: einfaches Zuckerkulör), 12 % gebratene Hühnerbruststreifen (Hühnerfilet, Rapsöl, Speisesalz jodiert, Zwiebel, Paprika, Kräuter, Gewürze) | 82 % Nudeln (Hartweizengrieß, Wasser, Rapsöl, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodid), Gewürze, 16 % Basilikumpesto (Tafelöl, Olivenöl, Petersilie, Basilikum (10 %), Hartkäse, Mandeln, Speisesalz jodiert, Knoblauch, 2 % Speckwürfel (Schweinefleisch, Nitritpökelsalz (Meersalz, Konservierungsstoff: Natriumnitrit). Gewürze, Dextrose, Konservierungsstoff: Kaliumnitrat: Rauch) | Salat, Nudeln, gekocht (Hartweizengrieß, Hühnertrockeneiweiß, Trinkwasser, Branntweinessig, Speisesalz, Säuerungsmittel: Weinsäure (L+), Citronensäure, Äpfelsäure), Gemüse in veränderlichen Gewichtsanteilen (Lollo Rosso, Lollo Bionda, Radicchio, Frisée, Endivie, Chinakohl), 20 % halbgetrocknete Tomaten (Tomaten, Rapsöl, Oregano, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure; Majoran, Rosmarin, Petersilie), 12 % Mozzarella). Dressing (Trinkwasser, Zucker, Rapsöl, 5 % Balsamicoessig (Weinessig, konzentrierter Traubenmost, Antioxidationsmittel: Schwefeldioxid), Branntweinessig, natives Olivenöl extra, Speisesalz, Zitronensaft, Farbstoff: Ammoniak-Zuckerkulör; Gewürze, Verdickungsmittel: Natriumalginat, Xanthan) | 37 % Teigwaren (Hartweizengrieß, Trinkwasser), Trinkwasser, Karotten, Rapsöl, eingelegte Ananasstücke (Ananas, Trinkwasser, Zucker, Säuerungsmittel: Citronensäure), eingelegte Mandarin-Orangen-Segmente (Mandarin-Orangen-Segmente, Trinkwasser, Zucker), Speiselaz, Petersilie, Zucker, Magerjoghurt, Weingeistessig, 0,3 % Currygewürzzubereitung (Curcuma, Koriander, Ingwer, Cumin, Bockshornkleesaat, Chili, Speisesalz), Eigelb, Gewürze, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Natriumbenzoat; Senfkorn, Verdickungsmittel: Xanthan, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl; Säuerungsmittel: Milchsäure, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßungsmittel: Saccharin. | Nudeln gegart 36 % (Trinkwasser, Hartweizengrieß, Vollei, Speisesalz), Paprika 20 %, Tomaten 20 %, Gurken 7 % , Zwiebeln 4 %, Balsamico bianco (Weißweinessig, Traubenmostkonzentrat), Zucker, Branntweinessig, Rapsöl, Kräuter, Speisesalz, Glukosesirup, Cashewkerne geröstet, Knoblauch, Stärke, Gewürze, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl; Säureregulator: Natriumacetate, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat | Penne (62 %) (Hartweizengrieß, Wasser). Paprika, getrocknete Tomaten (getrocknete Tomaten (66 %). Sonnenblumenöl, Weinessig, Kapern, Salz, Petersilie, Knoblauch, Säuerungsmittel (Milchsäure, Zitronensäure), Antioxidantien, Ascorbinsäure, Schwefeldioxid)), Olivenöl, Knoblauch, Pinienkerne, Basilikum, Gewürze | |
| Nährwerte | |||||||
| Kalorien pro 100 g in kcal | 200 | 531 | 105 | 199 | 104 | 304 | |
| Fett in g pro 100 g | 9,5 | 54 | 5,4 | 12 | 2,2 | 7,2 | |
| Kohlenhydrate pro 100 g | 21 | 2,4 | 9,4 | 19 | 16,8 | 50 | |
| davon Zucker pro 100 g | 1,8 | 1,5 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | |
| Eiweiß pro 100 g | 7 | 7,8 | 3,7 | 3,0 | 3,4 | 9,3 | |
| Salz pro 100 g | 1,8 | 3,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | |
| ORGANOLEPTIK | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (1) |
| NÄHRWERTE | 40% | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Zucker in g pro 100 g | 1,72 | 0,75 | 4,60 | 4,66 | 3,78 | 0,41 | |
| Zucker in g pro Portion | 2,92 | 2,09 | 16,10 | 9,32 | 9,45 | 1,03 | |
| Zucker pro Portion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Salz in g pro 100 g | 1,52 | 0,90 | 0,99 | 1,32 | 0,96 | 1,77 | |
| Salz in g pro Portion | 2,58 | 2,50 | 3,47 | 2,64 | 2,40 | 4,43 | |
| Salz pro Portion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fett in g pro 100 g | 10,20 | 12,80 | 4,90 | 11,80 | 2,00 | 2,70 | |
| Fett in g pro Portion | 17,34 | 35,58 | 17,15 | 23,60 | 5,00 | 6,75 | |
| Fett pro Portion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KENNZEICHNUNG | 10% | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) | entspricht nicht (1) |
= niedrig: für Zucker <5 g/Portion, für Fett < g/Portion, für Salz <0,3 g/Portion
= mittel: für Zucker 5 bis 27 g/Portion, für Fett 3 bis 21 g/Portion, für Salz 0,3 bis 1,8 g/Portion
= hoch: für Zucker >27 g/Portion, für Fett >21 g/Portion, für Salz >1,8 g/Portion